Napapiirin Hiihto 2007

T U L O K S E T

© Ounasvaaran Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
N100P; M100P; N100V; M100V; N60P; M60P; N60V; M60V; N40P; M40P; N40V; M40V; N20P; M20P; N20V; M20V;

Naiset 100 km perinteinen 100 km P

  1. Riitta Siltanen                                     6.57.38,4
Sarjaluettelo

Miehet 100 km perinteinen 100 km P

  1. Antti Pekkala            APR team                   5.47.27,2
  2. Mikko Leppäniemi         Pellon Ponsi               6.09.37,4     22.10,2
  3. Jukka Tahkola            Kuusamon Erä-veikot        6.14.52,0     27.24,8
  4. Esko Arponen                                        7.11.42,6     84.15,4
  5. Asko Perttu              Ranuan Peura               7.33.33,6    106.06,4
 Poisjäänyt   1
  -  21.            Ahti Kantola             Possolin pojat
Sarjaluettelo

Naiset 100 km vapaa 100 km V

  1. Pirjo Lindholm           Pohjolan Osuuspankki       5.09.42,3
  2. Liisa Karvinen           OuLa                       5.57.42,3     48.00,0
  3. Eija Jumisko             Luleå LDK                  7.08.34,6    118.52,3
Sarjaluettelo

Miehet 100 km vapaa 100 km V

  1. Anssi Juujärvi           Alatornion Pirkat          4.26.28,7
  2. Kari Hiltunen            Rakennus P Jokelainen Oy   4.26.55,3      0.26,6
  3. Jari Mäkinen                                        4.32.21,0      5.52,3
  4. Arto Ahonen              Inarin Yritys              4.38.10,6     11.41,9
  5. Juhani Tervola           Kiimingin Urh.             4.46.01,9     19.33,2
  6. Tarmo Oikarinen          Ympäristökeskus            4.53.25,9     26.57,2
  7. Jarno Hedemäki           TUDIJA-TEAM                4.55.55,2     29.26,5
  8. Markku Hämäläinen                                   4.58.44,0     32.15,3
  9. Markus Heinämäki         Susu-Team                  5.00.10,4     33.41,7
 10. Jari Laukkanen           Pielavesi                  5.06.00,2     39.31,5
 11. Tero Peteri              Lvi-asennus Marko Niemelä  5.06.29,4     40.00,7
 12. Jyrki Kiviniemi          Rovaniemen maratonhiihtäjä 5.07.00,6     40.31,9
 13. Jukka-Pekka Kunnari      MPKK                       5.24.42,5     58.13,8
 14. Timo Sirola              LKS                        5.29.29,6     63.00,9
 15. Heikki Vuollo            Kemijoki Oy                5.39.33,6     73.04,9
 16. Pauli Kolistaja          Roi MH                     5.46.38,2     80.09,5
 17. Osmo Kilpivaara          TeliaSonera Finland Oyj    5.48.03,2     81.34,5
 18. Risto Väliahdet          RDS                        5.48.33,5     82.04,8
 19. Petri Moilanen           Lapin Kansa                5.52.07,3     85.38,6
 20. Tarmo Moilanen                                      5.52.08,0     85.39,3
 21. Alpo Leinonen            Pohjanhovi Oy              5.53.29,2     87.00,5
 22. Paavo Rautio                                        5.57.31,8     91.03,1
 23. Jari Välijeesiö          Lapin ympäristökeskus      6.09.33,3    103.04,6
 24. Tapani Pöyry             Tiehallinto/Lapin tiepiiri 6.14.49,9    108.21,2
 25. Erkki Nuortio            Kemijoki Oy                6.24.08,4    117.39,7
 26. Pekka Timonen            LAPSLE                     6.25.59,1    119.30,4
 27. Antti Vannas                                        6.37.07,3    130.38,6
 28. Kalevi Luiro             Tiehallinto Lappi          6.39.21,3    132.52,6
 29. Oula Jumisko             Luleå LDK                  6.40.23,0    133.54,3
 30. Tuomas Valmari                                      6.40.37,5    134.08,8
 31. Hannu Ullner             Rovaniemen seurakunta      7.56.12,1    209.43,4
 Keskeytys   1
  -  40.            Ali Männikkö             Kuolionvisa Kuusamo
Sarjaluettelo

Naiset 60 km perinteinen 60 km P

  1. Sari Hilli               RDS                        4.45.30,3
  2. Outi Sivosavi                                       5.05.04,5     19.34,2
  3. Anna-Maija Määttä                                   5.32.18,8     46.48,5
  4. Liisa Niemelä            Lappia Apteekki            6.43.53,3    118.23,0
 Poisjäänyt   1
  - 260.            Raili Karjalainen
Sarjaluettelo

Miehet 60 km perinteinen 60 km P

  1. Matti Luiro                                         3.38.27,5
  2. Heikki Luusua            Sodankylän Varuskunnan Urh 3.45.56,9      7.29,4
  3. Jari Tuomisto            Sodankylän Varuskunnan Urh 3.46.01,6      7.34,1
  4. Seppo Pitkäaho           Ounasvaaran Latu           3.55.15,8     16.48,3
  5. Arto Sääskilahti         ViVi                       3.57.01,1     18.33,6
  6. Kari Iivarinen                                      4.03.11,1     24.43,6
  7. Jorma Hiltunen                                      4.05.07,0     26.39,5
  8. Veikko Sivosavi                                     4.06.41,0     28.13,5
  9. Seppo Myyryläinen                                   4.11.08,1     32.40,6
 10. Jari Karjalainen                                    4.16.34,0     38.06,5
 11. Jarkko Lämsä                                        4.22.04,7     43.37,2
 12. Juha-Pekka Hepola                                   4.23.09,5     44.42,0
 13. Seppo Kemppainen         Rovaniemen palolaitoksen u 4.23.15,2     44.47,7
 14. Jouko Unhola                                        4.24.20,4     45.52,9
 15. Pekka Uutela             Rovaniemen ammattikorkeako 4.25.10,2     46.42,7
 16. Tero Saari               OULA                       4.31.23,3     52.55,8
 17. Matti Tanninen           SodVU                      4.37.23,3     58.55,8
 18. Dominic Landon                                      4.38.27,5     60.00,0
 19. Juha Hanni               Stora Enso Metsä           4.44.27,5     66.00,0
 20. Markku Laajanen                                     5.11.04,5     92.37,0
 21. Martti Varmola           Metla                      5.12.10,1     93.42,6
 22. Tommi Eilola             Lapin Insinöörit           5.49.23,3    130.55,8
 Keskeytys   1
  - 145.            Mauri Puolakanaho        Kempeleen Kiri
 Poisjäänyt   2
  - 186.            Pasi Ahola               team Cannondale
  - 165.            Seppo Merkkiniemi
Sarjaluettelo

Naiset 60 km vapaa 60 km V

  1. Sanna-Maija Pohjanvesi   Pudasjärven Urheilijat     2.50.50,4
  2. Aira Strand                                         3.12.54,5     22.04,1
  3. Heidi Kyyrönen           SiSuVa, Sisä-Suomen valjak 3.20.55,9     30.05,5
  4. Anna-Mari Martikainen    Ounasvaaran Hiihtokeskus   3.25.34,6     34.44,2
  5. Satu Karppinen           Sattanen                   3.30.28,2     39.37,8
  6. Seija Suoyrjö            Arcera                     3.30.40,3     39.49,9
  7. Jaana Leminen-Lahdenperä Lapin Fysioterapia         3.31.30,1     40.39,7
  8. Tuovi Merkkiniemi        Lapin lennosto             3.32.09,3     41.18,9
  9. Hilla Rapo               Napapiirin Betoni Oy       3.40.44,8     49.54,4
 10. Riitta Lehvonen          Lapin Veikot               3.46.53,3     56.02,9
 11. Mira Lehtoranta          LSHP                       3.55.28,2     64.37,8
 12. Taru Väärälä             Ounasvaaran Hiihtokeskus   3.57.17,3     66.26,9
 13. Pirkko Lintulahti                                   4.32.50,9    102.00,5
 14. Outi Pohjola                                        4.50.04,5    119.14,1
 15. Salli Kainulainen                                   4.54.23,8    123.33,4
 16. Marjatta Huhtala         Lapin lääninhallitus       5.10.18,3    139.27,9
 Keskeytys   1
  - 122.            Riikka Saari
 Poisjäänyt   1
  - 162.            Kaisa Saariniemi
Sarjaluettelo

Miehet 60 km vapaa 60 km V

  1. Esa Mursu                Metsä-Mursu Oy             2.29.29,7
  2. Juha Alm                                            2.30.02,8      0.33,1
  3. Juho Harjula             Xcountry Ski Service       2.35.13,6      5.43,9
  4. Aimo Luiro               MyTrainer                  2.42.03,3     12.33,6
  5. Janne Hyyppä             Lapin Urheiluopisto        2.42.24,6     12.54,9
  6. Jouko Ämmälä             Saarenkylä                 2.42.34,8     13.05,1
  7. Sakari Törmänen          rovaniemen maratonhiihtäjä 2.42.40,1     13.10,4
  8. Mikko Kurkela            RoLa                       2.45.20,6     15.50,9
  9. Veli-Pekka Satokangas    LapLsto                    2.47.55,6     18.25,9
 10. Sami Hiltunen            Handelsbanken              2.48.35,8     19.06,1
 11. Seppo Koivisto           Lohku                      2.49.27,3     19.57,6
 12. Heikki Keskitalo         Lapin Urheiluopisto        2.50.09,7     20.40,0
 13. Ilkka Ruotsala           Metsäkeskus Lappi          2.51.19,5     21.49,8
 14. Jari Hyrkäs              AavKi                      2.52.37,1     23.07,4
 15. Ari Määttä               Kuusamo                    2.52.39,9     23.10,2
 16. Jorma Suonnansalo                                   2.54.15,6     24.45,9
 17. Jussi Pirkonen           metsänhoitoyhdistys        2.54.44,7     25.15,0
 18. Ilkka Rantasaari         Alatornion Pirkat          2.57.03,4     27.33,7
 19. Tapio Nurmela            OH                         2.57.11,9     27.42,2
 20. Pasi Huhtalo             AavKi                      2.59.07,8     29.38,1
 21. Jari Kantola             Kemijärvi                  2.59.08,7     29.39,0
 22. Ilkka Karvonen           Kuusamon Soutajat          3.00.49,4     31.19,7
 23. Markku Männikkö          Pölkky Oy                  3.02.01,6     32.31,9
 24. Kimmo Kylänen            Rovaniemen palolaitoksen u 3.04.50,3     35.20,6
 25. Ari Putaansuu            voimalohi                  3.05.06,5     35.36,8
 26. Pekka Nieminen           Tervolan Energia           3.05.08,4     35.38,7
 27. Veikko Oja               OAK                        3.06.28,5     36.58,8
 28. Hannu Jänkälä            EBA                        3.06.45,0     37.15,3
 29. Pekka Remes              Nordic Puu                 3.07.13,3     37.43,6
 30. Jari Merkkiniemi         NPT                        3.07.14,9     37.45,2
 31. Mikael Suvanto           Vetu                       3.10.29,7     41.00,0
 32. Reino Parkkila                                      3.10.57,6     41.27,9
 33. Heikki Haaparanta        Rovaniemen vartiolentue    3.12.03,2     42.33,5
 34. Tapio Kuula              BRP Finland Oy             3.12.21,6     42.51,9
 35. Hannu Suopajärvi                                    3.12.40,2     43.10,5
 36. Jari Jokelainen          BRP Finland Oy             3.12.55,1     43.25,4
 37. Jussi Kemppainen         Merikoski                  3.13.25,0     43.55,3
 38. Ville Mäkitalo                                      3.13.57,9     44.28,2
 39. Lauri Virkkula           Pölkky Oy                  3.14.23,4     44.53,7
 40. Simo Kaleva                                         3.14.51,0     45.21,3
 41. Nuutti Santaniemi        OH                         3.15.16,4     45.46,7
 42. Teemu Suvanto            CC Linko                   3.15.27,0     45.57,3
 43. Ilkka Kapraali           Alatornion Ahjo            3.16.23,4     46.53,7
 44. Teuvo Pääkkölä           Sinetän koulu              3.16.54,6     47.24,9
 45. Vilho Varonen            Lapin veikot               3.17.46,3     48.16,6
 46. Kyösti Kämä              Metsänhoitoyhdistys        3.17.51,1     48.21,4
 47. Jarkko Mällinen                                     3.17.53,4     48.23,7
 48. Teuvo Kaakkurivaara      Kemijoki Oy                3.18.08,7     48.39,0
 49. Heikki Kangas            Aker Kveaner               3.19.13,2     49.43,5
 50. Matti Rantasaari         Länsi-Lapin Ammatti-instit 3.19.13,9     49.44,2
 51. Reino Tapio              Lehtojärvi                 3.20.27,6     50.57,9
 52. Mikko Hyvärinen          Tervolan Ambulanssipalvelu 3.20.44,0     51.14,3
 53. Jarmo Tolonen            Wetteri                    3.20.48,4     51.18,7
 54. Antti Raudaskoski        Hahmo Design Oy            3.21.09,8     51.40,1
 55. Pekka Petäjäsuvanto                                 3.21.23,6     51.53,9
 56. Heikki Heiskanen         Pölkky Oy                  3.22.46,1     53.16,4
 57. Pentti Riipi                                        3.24.39,0     55.09,3
 58. Antti Kumpu              LapItR                     3.25.20,1     55.50,4
 59. Martti Vaarala           Skanska Asfaltti           3.26.07,2     56.37,5
 60. Kalervo Aska             Pellon Ponsi               3.26.18,7     56.49,0
 61. Kimmo Savolainen         Rovaniemen palolaitoksen u 3.26.20,5     56.50,8
 62. Jari Kvist                                          3.27.14,4     57.44,7
 63. Samuli Koskenniemi       Leimaajankujan Luja        3.27.29,4     57.59,7
 64. Olavi Pirkonen                                      3.27.38,4     58.08,7
 65. Erkki Laukkanen                                     3.27.40,9     58.11,2
 66. Osmo Pohjola             Kuusamon lukio             3.28.03,8     58.34,1
 67. Kimmo Pohjola                                       3.28.04,6     58.34,9
 68. Martti Havela            Kemijoki Oy                3.28.18,0     58.48,3
 69. Jukka Korpela                                       3.29.06,9     59.37,2
 70. Jukka Aula               metsänhoitoyhdistys        3.29.40,9     60.11,2
 71. Petri Rajaniemi                                     3.30.25,6     60.55,9
 72. Kimmo Yliniemi           Raanion Ryhti              3.30.40,9     61.11,2
 73. Timo Yliniemi            Muonion Seurakunta         3.30.43,0     61.13,3
 74. Markku Ranttila          Lapin Lennosto             3.31.53,8     62.24,1
 75. Pekka Mauno              Lapin Kansa                3.32.29,1     62.59,4
 76. Reima Tapio                                         3.35.16,1     65.46,4
 77. Marko Kotala             Lapin ympäristökeskus      3.35.24,3     65.54,6
 78. Markku Kuivala           KiimU                      3.36.28,9     66.59,2
 79. Timo Juujärvi                                       3.37.11,9     67.42,2
 80. Tuomo Maijanen                                      3.37.39,8     68.10,1
 81. Tapani Hänninen                                     3.37.52,3     68.22,6
 82. Heikki Harjuniemi                                   3.39.04,6     69.34,9
 83. Jari Väisänen            PevPo                      3.40.48,6     71.18,9
 84. Jari Elo                 Rovaniemen palolaitoksen u 3.44.02,3     74.32,6
 85. Antti Ryynänen           Lapin Maanmittaustoimisto  3.44.27,0     74.57,3
 86. Timo Heiskanen           LapItR                     3.45.48,4     76.18,7
 87. Timo Heiskari            Rovaniemen palolaitoksen u 3.46.05,1     76.35,4
 88. Kari Alaperä                                        3.46.42,4     77.12,7
 89. Juha Stenbäck            Lapin Lennosto             3.47.06,3     77.36,6
 90. Keijo Karvonen           Skanska Asfaltti Oy        3.48.44,6     79.14,9
 91. Jari Suvanto                                        3.49.04,5     79.34,8
 92. Simo Rahkola             Lapin metsäkeskus          3.49.10,4     79.40,7
 93. Kalevi Ranta                                        3.49.23,6     79.53,9
 94. Petri Kuisma             Rovaniemen ammattikorkeako 3.49.24,5     79.54,8
 95. Juha Martikainen         BRP Finland Oy             3.49.30,0     80.00,3
 96. Jaakko Rapakko           LapIT Oy                   3.51.04,9     81.35,2
 97. Erkki Erola              Rovaniemen seurakunta      3.51.33,9     82.04,2
 98. Vesa Haapala             KNS                        3.52.10,0     82.40,3
 99. Mikko Lönnström          Ounasvaaran Hiihtokeskus   3.52.16,1     82.46,4
100. Juha-Matti Kivistö       Kolpene                    3.52.21,7     82.52,0
101. Jukka Palokangas                                    3.52.38,6     83.08,9
102. Veli-Matti Ylipeura                                 3.53.16,8     83.47,1
103. Matti Luosujärvi         BMS                        3.53.37,6     84.07,9
104. Tuomo Päiväniemi                                    3.53.47,6     84.17,9
105. Ari Tukala               Lapin Maanmittaustoimisto  3.53.55,0     84.25,3
106. Olli Lehtoranta          Tanhuniityn lieru          3.55.28,8     85.59,1
107. Jaakko Kivinen                                      3.56.03,3     86.33,6
108. Reijo Hietala            Lapin Kansa                3.57.23,1     87.53,4
109. Matti Lumimäki           Skanska                    3.57.28,0     87.58,3
110. Kyösti Mourujärvi        YIT Rakennus Oy Lappi      3.57.30,3     88.00,6
111. Jouni Suihkonen          Lapin Lennosto             3.57.40,7     88.11,0
112. Hannu Salminen           Lapin Lennosto             3.57.41,4     88.11,7
113. Seppo Kankkunen                                     3.57.43,4     88.13,7
114. Seppo Sääskilahti        Rovaniemen ammattikorkeako 3.58.22,1     88.52,4
115. Jorma Kilpeläinen        Lapin Kansa                3.59.08,7     89.39,0
116. Kimmo Ruokamo            Wetteri                    3.59.52,7     90.23,0
117. Heikki Salmirinne        GTK                        4.00.39,5     91.09,8
118. Veli Virtanen                                       4.01.14,4     91.44,7
119. Veikko Pyyny                                        4.01.23,8     91.54,1
120. Antti Lähteinen          Lapin Insinöörit           4.01.45,1     92.15,4
121. Samuli Särkelä           Oulun Yliopisto            4.06.26,6     96.56,9
122. Pentti Liuski            Lapin ammattiopisto/teknii 4.06.29,2     96.59,5
123. Eljas Aho                Tojo-Auto                  4.06.52,2     97.22,5
124. Juha Salmi                                          4.07.18,5     97.48,8
125. Olavi Pasma              Lapin yliopisto            4.08.09,1     98.39,4
126. Risto Lampela            Lapin ympäristökeskus      4.10.39,0    101.09,3
127. Eero Kunnari                                        4.11.43,0    102.13,3
128. Kalervo Tuhkala          Lapin ammattiopisto/teknii 4.12.14,5    102.44,8
129. Ari Vuorentausta                                    4.15.51,2    106.21,5
130. Petri Turpeenniemi       Rovaniemen palolaitoksen u 4.17.44,9    108.15,2
131. Esa Bäckman                                         4.18.34,8    109.05,1
132. Arto Mäkinen             Rovaniemen palolaitoksen u 4.19.52,2    110.22,5
133. Petri Jaatinen           LapIT Oy                   4.21.52,7    112.23,0
134. Pirkka Hartikainen       Suunnittelukeskus OY       4.21.53,2    112.23,5
135. Jaakko Lampinen          Rovaniemen ammattikorkeako 4.21.53,7    112.24,0
136. Jaakko Tuikka            Rovaniemen palolaitoksen u 4.22.06,1    112.36,4
137. Mikko Karppinen          Rovaniemen palolaitoksen u 4.22.06,8    112.37,1
138. Paavo Kivikoski          Lappset Group Oy           4.26.06,7    116.37,0
139. Markku Juopperi          Rovaniemen palolaitoksen u 4.26.49,6    117.19,9
140. Tomi Inkeri              Sava-Group Oy              4.27.56,2    118.26,5
141. Martti Lähteinen                                    4.32.09,8    122.40,1
142. Jaakko Taina                                        4.32.43,3    123.13,6
143. Timo Lehtoniemi          YH-Isännöinti Oy           4.32.54,9    123.25,2
144. Arvo Lyly                JSK Varmi                  4.46.00,4    136.30,7
145. Vesa Santaniemi          Lapin Insinöörit           4.48.31,8    139.02,1
146. Pekka Huhtala                                       5.10.19,3    160.49,6
147. Jukka Moilanen           TTY                        5.17.54,9    168.25,2
148. Janne Arhipoff           TTY                        5.17.55,4    168.25,7
 Keskeytys   1
  - 108.            Raimo Lääkkölä
 Poisjäänyt   5
  - 183.            Nimi ei-tiedossa
  - 163.            Teuvo Saariniemi
  - 156.            Jukka Salo               Inarin Yritys
  - 107.            Risto Junttila           Metsäkeskus Lappi
  - 100.            Timo Haapa-aro           Doris - team
Sarjaluettelo

Naiset 40 km perinteinen 40 km P

  1. Tarja Haahti                                        2.39.33,2
  2. Mirka Oikkonen                                      2.55.15,9     15.42,7
  3. Liisa Alanko             Lappset Group Oy           2.58.45,5     19.12,3
  4. Helena Pallari           MKV                        3.26.22,6     46.49,4
  5. Riitta Merkkiniemi       Lapin lääninhallitus       3.32.30,3     52.57,1
  6. Sirpa Torvinen           Rovaniemen ammattikorkeako 3.36.02,6     56.29,4
  7. Hannele Pokka            Lapin lääninhallitus       3.38.06,5     58.33,3
  8. Marjo Majava                                        3.39.29,0     59.55,8
  9. Sari Arponen             Rovaniemen seurakunta      3.44.12,3     64.39,1
 10. Kyllikki Arola           GTK                        3.45.12,6     65.39,4
 11. Paula Kuivalainen        LapIT Oy                   3.46.22,4     66.49,2
 12. Riitta Jaatinen                                     3.49.26,9     69.53,7
 13. Susanna Elo                                         3.49.27,4     69.54,2
 14. Kristiina Kemppinen                                 3.51.11,8     71.38,6
 15. Suvi Tanner              Lapin Kansa                3.56.36,8     77.03,6
 16. Sanna Koivu              Lappia Apteekki            3.59.12,4     79.39,2
 17. Raili Arvio              Ounasvaaran Latu           4.04.15,7     84.42,5
 18. Laila Alakulppi          Lappia Apteekki            4.09.23,5     89.50,3
 19. Ritva Marttala           Rovaniemen seurakunta      4.55.12,7    135.39,5
 20. Anne Ruppa               Seven-1                    5.24.31,3    164.58,1
 Keskeytys   2
  - 643.            Hellin Sääskilahti
  - 632.            Riitta Palojärvi         Kemijärven Urheilijat
 Poisjäänyt   4
  - 710.            Irma Aho                 Rovaniemen ammattikorkeakoulu
  - 640.            Pauliina Kietäväinen     OH
  - 522.            Heli Ahonen
  - 504.            Eila Kainulainen         LKS
Sarjaluettelo

Miehet 40 km perinteinen 40 km P

  1. Antti Härkönen           Alatornion Pirkat          1.57.43,6
  2. Harri Andersson                                     2.02.24,6      4.41,0
  3. Tatu Hänninen            Salla                      2.03.34,5      5.50,9
  4. Pauli Ojalainen          Ounasvaaran Latu           2.06.24,8      8.41,2
  5. Henri Määttä             OH                         2.06.59,4      9.15,8
  6. Pentti Kotila            MKV                        2.08.19,9     10.36,3
  7. Janne Orjasniemi                                    2.08.26,9     10.43,3
  8. Erkki Sieppi             BRP Finland Oy             2.11.33,9     13.50,3
  9. Jukka Sääskilahti        Runsu                      2.12.46,6     15.03,0
 10. Leo Vaattovaara                                     2.13.14,6     15.31,0
 11. Arto Vaarala             LAPSLE                     2.13.30,2     15.46,6
 12. Urpo Välitalo            MKV                        2.13.56,6     16.13,0
 13. Hannu Kanto              Alatornion pirkat          2.28.23,7     30.40,1
 14. Jyrki Lipponen                                      2.30.31,5     32.47,9
 15. Arne Konttaniemi                                    2.31.59,2     34.15,6
 16. Viljo Kupari                                        2.39.26,8     41.43,2
 17. Sami Kangas              Rovaniemen seurakunta      2.39.58,1     42.14,5
 18. Vesa Keränen                                        2.40.00,8     42.17,2
 19. Kalevi Salo              RDS                        2.43.18,0     45.34,4
 20. Turunen Risto                                       2.52.15,7     54.32,1
 21. Pekka Mäkelä                                        2.53.36,8     55.53,2
 22. Erkki Karvo                                         2.53.49,9     56.06,3
 23. Markku Aherto            LAPSLE                     2.54.06,7     56.23,1
 24. Jyrki Ronkainen          LAPSLE                     2.54.08,5     56.24,9
 25. Esa Romakkaniemi         PVJJK                      2.55.47,8     58.04,2
 26. Risto Rännäli            BRP Finland Oy             2.57.49,1     60.05,5
 27. Risto Goman              Lapin ammattiopisto/RAKK   3.01.17,2     63.33,6
 28. Mika Rämä                                           3.03.05,5     65.21,9
 29. Kauko Harteva                                       3.03.25,8     65.42,2
 30. Jukka Koskikangas                                   3.06.15,6     68.32,0
 31. Hannu Arola              BRP Finland Oy             3.09.03,9     71.20,3
 32. Jari Ylifrantti                                     3.13.08,5     75.24,9
 33. Kari Pinola              FINAVIA KEMI-TORNIO        3.16.45,0     79.01,4
 34. Mika Reijonen            Lappset Group Oy           3.17.31,7     79.48,1
 35. Kari Plosila             Lapin ammattiopisto/teknii 3.18.04,3     80.20,7
 36. Jere Naarajärvi          Olkan Sumppi               3.25.15,7     87.32,1
 37. Juha Rönkkö              Olkan Sumppi               3.28.15,4     90.31,8
 38. Ari Petrelius                                       3.32.31,7     94.48,1
 39. Markku Rantajärvi        FINAVIA KEMI-TORNIO        3.32.47,3     95.03,7
 40. Pauli Leppänen           Rovaniemen ammattikorkeako 3.36.03,2     98.19,6
 41. Touko Putkonen           OH                         3.36.40,5     98.56,9
 42. Aulis Lyhykäinen                                    3.39.32,4    101.48,8
 43. Juhani Petäjä            AMC                        3.41.01,7    103.18,1
 44. Jukka Rekula                                        3.48.29,8    110.46,2
 45. Esko Rämä                                           3.48.31,2    110.47,6
 46. Ilkka Riikonen                                      3.55.33,3    117.49,7
 47. Pekka Majava                                        4.00.48,5    123.04,9
 48. Aimo Bergman             Lappset Group Oy           4.00.56,7    123.13,1
 49. Keijo Ylitalo            Lapin Maanmittaustoimisto  4.04.16,8    126.33,2
 50. Juha-Pekka Korpela       Wipro Oy                   4.08.02,8    130.19,2
 51. Mika Lähteenmäki         Pelimiesten Hiihtoseura    4.12.02,3    134.18,7
 52. Roni Klimscheffskij      Tanhuniityn lieru          4.20.13,0    142.29,4
 53. Pekka Rankinen           LAPSLE                     4.42.19,2    164.35,6
 Poisjäänyt   8
  - 708.            Kauko Nikkanen           Rovaniemen ammattikorkeakoulu
  - 705.            Aku Kesti                Rovaniemen ammattikorkeakoulu
  - 674.            Tapio Palomäki           Rovaniemen seurakunta
  - 664.            Kyösti Lanko             TeliaSonera Finland Oyj
  - 660.            Asko Oikarainen          Lapin Maanmittaustoimisto
  - 565.            Kalle Saapunki           KEV
  - 525.            Kimmo Korhonen
  - 520.            Pentti Leipälä           LLAI
Sarjaluettelo

Naiset 40 km vapaa 40 km V

  1. Maija Saarinen           Lapin yliopisto            1.43.20,2
  2. Terhi Ylisiurua          LYY                        1.44.39,6      1.19,4
  3. Sanna-Maria Nissinen     JoY                        1.58.21,4     15.01,2
  4. Malla Kukkonen           Ounasvaaran Latu           2.07.47,1     24.26,9
  5. Greta Visuri             Nordea                     2.08.25,7     25.05,5
  6. Pirkko Posio             PosPy                      2.10.27,4     27.07,2
  7. Ritva Karppinen          MKV                        2.15.05,7     31.45,5
  8. Elisa Juola              -                          2.15.30,7     32.10,5
  9. Elise Ylitalo            Lapin Yliopisto            2.16.46,6     33.26,4
 10. Anni Kukkonen                                       2.21.16,2     37.56,0
 11. Maria Lahtela            OH                         2.21.24,3     38.04,1
 12. Anna Kurkela             RPKK                       2.24.24,1     41.03,9
 13. Pia Kangas               Arcera                     2.26.47,3     43.27,1
 14. Päivi Alaoja             Energiapolar Oy            2.27.09,5     43.49,3
 15. Elina Huttunen           Lapin yliopisto            2.27.39,0     44.18,8
 16. Anja Koutaniemi          MKV                        2.27.48,0     44.27,8
 17. Pauliina Sieppi                                     2.28.13,5     44.53,3
 18. Tiina Kääriäinen         BRP Finland Oy             2.29.57,1     46.36,9
 19. Irma Petäjäjärvi         Lapin tiepiiri             2.30.01,0     46.40,8
 20. Aira Jurmu                                          2.30.01,8     46.41,6
 21. Päivi Sipilä             Alatornion Pirkat          2.30.13,8     46.53,6
 22. Lea Hiltunen             LKS                        2.32.21,9     49.01,7
 23. Maria Pelttari           LKS                        2.32.22,9     49.02,7
 24. Sari Lahtela             LKS                        2.32.32,7     49.12,5
 25. Merja Maijala                                       2.33.00,8     49.40,6
 26. Marjo Sipilä             Alatornion Pirkat          2.33.08,4     49.48,2
 27. Marketta Juujärvi        Lapin Ammattiopisto        2.38.34,5     55.14,3
 28. Aino-Helena Hietala      Lapin Kansa                2.39.03,1     55.42,9
 29. Simonen Kristiina                                   2.41.21,8     58.01,6
 30. Jaana Lifflander         Kuusamon naisvoimistelijat 2.41.34,1     58.13,9
 31. Sirpa Lös-Erkkilä        Arcera                     2.41.45,8     58.25,6
 32. Johanna Karvonen         KuuSo                      2.44.29,6     61.09,4
 33. Pirjo Oja                Lapin Urheiluopisto        2.45.46,7     62.26,5
 34. Marjukka Mällinen                                   2.46.26,1     63.05,9
 35. Marjo Karppinen                                     2.46.53,9     63.33,7
 36. Selma Sääskilahti                                   2.47.36,8     64.16,6
 37. Teija Alaluusua          Lapin ammattiopisto/teknii 2.47.42,9     64.22,7
 38. Anniina Hakkarainen      Lapin yliopisto            2.48.39,0     65.18,8
 39. Johanna Lahti                                       2.54.27,7     71.07,5
 40. Sirpa Kuosmanen                                     2.54.49,2     71.29,0
 41. Marika Alasuutari        Kolpeneen Palvelukeskus    2.57.12,8     73.52,6
 42. Maarit Kaikkonen         Lapin ympäristökeskus      3.00.38,4     77.18,2
 43. Paula Kangasniemi        Lapin yliopisto            3.01.48,6     78.28,4
 44. Leena Asikainen          Rovaniemen ammattikorkeako 3.02.42,6     79.22,4
 45. Liisa Hallikainen        Rovaniemen Lappi           3.04.59,6     81.39,4
 46. Mira Majava                                         3.06.08,9     82.48,7
 47. Tuula Erola              Rovaniemen seurakunta      3.12.57,7     89.37,5
 48. Paula Yliniemi           Rovaniemen ammattikorkeako 3.14.02,2     90.42,0
 49. Pauliina Palolahti                                  3.15.52,7     92.32,5
 50. Teija Rauhala            Palvelukoti Aarnenpiha     3.24.17,6    100.57,4
 51. Sirkka Havela            Rovaniemen ammattikorkeako 3.31.38,9    108.18,7
 52. Heljä Tapio              Lapin ammattiopisto/teknii 3.45.28,2    122.08,0
 Poisjäänyt   8
  - 702.            Anu Määttä               Rovaniemen ammattikorkeakoulu
  - 624.            Tiia Uusi-Autti          Rami Team
  - 606.            Anna Luukkonen
  - 601.            Maarit Poikela
  - 537.            Pirjo Pasma
  - 521.            Auli Korhonen            MS
  - 503.            Saaraliisa Aarnos
  - 502.            Niina Konttaniemi        Rovaniemen Palveluskoirakerho
Sarjaluettelo

