Napapiirin Hiihto 2008

T U L O K S E T


Sarjaluettelo:
M100V; M100P; N100V; M60V; M60P; N60V; N60P; M40V; M40P; N40V; N40P; M20V; M20P; N20V; N20P;

Miehet 100km vapaa

  1. Holappa Esa              Inarin Yritys              4.32.02,8
  2. Hiltunen Kari            Rakennus P. Jokelainen Oy  5.00.33,5     28.30,7
  3. Pesonen Sami             KutVe                      5.02.58,0     30.55,2
  4. Könönen Kari             -                          5.13.59,8     41.57,0
  5. Anttila Martti                                      5.21.36,5     49.33,7
  6. Peteri Tero              LVI-MASTER OY              5.26.05,0     54.02,2
  7. Hedemäki Jarno           Sähkökeskus Jardia         5.29.47,2     57.44,4
  8. Kiefer Rolf                                         5.31.05,1     59.02,3
  9. Hämäläinen Markku                                   5.38.00,0     65.57,2
 10. Männikkö Ali             Juusto Kaira Kuusamo       5.41.05,2     69.02,4
 11. Kiviniemi Jyrki          Rovaniemen  Maratonhiihtäj 5.48.00,0     75.57,2
 12. Kolistaja Pauli                                     5.54.39,2     82.36,4
 13. Kaakkurivaara Teuvo      Kemijoki Oy                6.04.11,4     92.08,6
 14. Hemmilä Markku           Kempele                    6.09.00,9     96.58,1
 15. Nuortio Erkki            Kemijoki Oy                6.14.45,4    102.42,6
 16. Laakso Janne Juhani      Profium Oy, liikuntakerho  6.15.13,3    103.10,5
 17. Moilanen Petri           Lapin Kansa                6.17.02,5    104.59,7
 18. Kasala Markku            Mallaspallo ry             6.27.16,8    115.14,0
 19. Vuollo Heikki            Kemijoki Oy                6.35.51,5    123.48,7
 20. Laakso Risto             MPK                        6.47.11,4    135.08,6
 21. Valmari Tuomas                                      7.03.34,6    151.31,8
 22. Hänninen Petri           Vaasa                      7.08.04,5    156.01,7
 23. Luiro Kalevi             Tiehallinto                7.13.06,2    161.03,4
 24. Jänkälä Mikko            MKV                        7.40.34,0    188.31,2
 25. Seppänen Armas           Oulu                       8.03.08,3    211.05,5
 26. Lähteinen Antti          Lapin Insinöörit           9.24.24,3    292.21,5
 27. Lähteinen Martti                                    9.24.25,3    292.22,5
 Keskeytys   7
  -  35.            Kunnari Jukka-Pekka      MPKK
  -  30.            Nikkarinen Ilkka         Ylä-Lapin LVI Oy.
  -  27.            Torvinen Timo            Kemijoki Oy
  -  21.            Niska Matti              Rovaniemen palolaitoksen urhei
  -  18.            Ullner Hannu             Rovaniemen seurakunta
  -  14.            Juujärvi Anssi           Alatornion Pirkat
  -  10.            Kvist Jari               Tornio
 Poisjäänyt   2
  -  22.            Ollila Peter             Rovaniemen palolaitoksen urhei
  -   3.            Suopajärvi Hannu
Sarjaluettelo

Miehet 100km perinteinen

  1. Leppäniemi Mikko         AMC                        5.49.37,1
  2. Puolakanaho Mauri        Oulun Aluetaksi Oy         6.36.03,2     46.26,1
  3. Kemppainen Seppo         Rovaniemen palolaitoksen u 7.46.11,3    116.34,2
Sarjaluettelo

Naiset 100km vapaa

  1. Pohjanvesi Sanna-Maija   Pudasjärven Urheilijat / R 5.06.44,9
  2. Siltanen Riitta          Scandinavian OutdoorStore  6.07.09,9     60.25,0
  3. Karvinen Liisa           Ounasvaaran Latu           6.22.10,3     75.25,4
  4. Jumisko Eija             Luleå LDK                  7.25.47,4    139.02,5
Sarjaluettelo

Miehet 60km vapaa

  1. Kylmälä Matti            Alatornion Pirkat          2.32.03,2
  2. Harjula Juho             KOTA - PORO                2.33.34,2      1.31,0
  3. Mursu Esa                Metsä-Mursu Oy             2.33.34,8      1.31,6
  4. Salo Jukka               Inarin Yritys              2.37.10,5      5.07,3
  5. Pesonen Tuomo            YIT Oy                     2.41.03,0      8.59,8
  6. Mäkinen Jari                                        2.48.28,0     16.24,8
  7. Ruotsala Ilkka           Metsäkeskus Lappi          2.48.47,2     16.44,0
  8. Härkönen Antti           Tornio                     2.51.00,6     18.57,4
  9. Luiro Aimo               MyTrainer                  2.51.01,2     18.58,0
 10. Törmänen Sakari          Rovaniemen maratonhiihtäjä 2.51.02,0     18.58,8
 11. Ämmälä Jouko             Kuurtopojat                2.51.04,1     19.00,9
 12. Koivisto Seppo           Lohijärven Kuohu           2.51.06,6     19.03,4
 13. Hiltunen Sami            Handelsbanken              2.56.10,2     24.07,0
 14. Kujala Esa               Rovaniemen Vartiolentue    2.56.10,9     24.07,7
 15. Satokangas Veli-Pekka    LAPLSTO                    2.59.30,8     27.27,6
 16. Mällinen Jarkko          Jukka-talo                 3.01.21,7     29.18,5
 17. Rajanen Jukka                                       3.01.30,5     29.27,3
 18. Kantola Jari             Kemijärvi                  3.02.02,4     29.59,2
 19. Rautio Hannu             Rovaniemi                  3.02.35,4     30.32,2
 20. Koutaniemi Jarmo         Wetteri                    3.02.36,1     30.32,9
 21. Pitkänen Vesa            JK Juusto Kaira            3.06.05,5     34.02,3
 22. Toppal Vesa              Tornio                     3.06.11,1     34.07,9
 23. Keisu Jouni              Rovaniemen palolaitoksen u 3.06.19,5     34.16,3
 24. Suonnansalo Jorma                                   3.06.21,7     34.18,5
 25. Nurmela Tapio            OH                         3.06.43,7     34.40,5
 26. Nieminen Pekka           Tervolan Energia Osk       3.07.59,4     35.56,2
 27. Pätsi Matti                                         3.08.15,6     36.12,4
 28. Karvonen Ilkka           Kuusamon Soutajat          3.08.58,4     36.55,2
 29. Suvanto Mikael           Vetu                       3.09.00,4     36.57,2
 30. Hamari Sami                                         3.09.17,7     37.14,5
 31. Kangas Heikki            Aker Kvaerner o.p.as       3.11.43,5     39.40,3
 32. Putaansuu Ari            Etuote                     3.13.48,1     41.44,9
 33. Suvanto Teemu            Nokia Oyj                  3.13.48,9     41.45,7
 34. Sorvari Miklas                                      3.14.44,1     42.40,9
 35. Virkkula Lauri           Torangin koulu             3.15.49,5     43.46,3
 36. Kaleva Simo                                         3.16.32,9     44.29,7
 37. Hyvärinen Mikko          SC Shoelace Tervola        3.17.52,6     45.49,4
 38. Parkkila Reino                                      3.18.56,4     46.53,2
 39. Jänkälä Hannu            Elmo&co                    3.18.57,8     46.54,6
 40. Pitkänen Timo            Suomen Tekniikkaopisto     3.19.04,4     47.01,2
 41. Kapraali Ilkka           Alatornion Ahjo            3.19.13,2     47.10,0
 42. Varonen Vilho            Lapin Veikot               3.19.20,3     47.17,1
 43. Tolonen Jarmo            Kuljetusliike Tolonen Oy   3.20.58,0     48.54,8
 44. Raudaskoski Antti        Hahmo Design Oy            3.21.05,2     49.02,0
 45. Kylänen Kimmo            Rovaniemen palolaitoksen u 3.21.29,7     49.26,5
 46. Pääkkölä Teuvo                                      3.21.34,0     49.30,8
 47. Bryner Martin                                       3.24.23,5     52.20,3
 48. Kestilä Jorma            MKV                        3.25.00,4     52.57,2
 49. Aska Kalervo             K-Rauta Lakkapää           3.25.31,7     53.28,5
 50. Rajaniemi Petri                                     3.25.38,5     53.35,3
 51. Väliahdet Risto                                     3.28.03,2     56.00,0
 52. Palokangas Jukka                                    3.28.13,0     56.09,8
 53. Suvanto Jari             KP-V                       3.28.25,0     56.21,8
 54. Karsikas Ilkka                                      3.28.33,1     56.29,9
 55. Turtiainen Tero          Rovaniemen ammattikorkeako 3.30.06,0     58.02,8
 56. Kuusela Raimo            Juusto Kaira Kuusamo       3.30.15,6     58.12,4
 57. Ervasti Hannu            Kuusamon lukio             3.31.01,6     58.58,4
 58. Luiro Antti              Ins.tsto Heikki Luiro      3.31.02,5     58.59,3
 59. Pränni Ari-Joonas                                   3.31.29,7     59.26,5
 60. Kuorilehto Jouko         Elektrometalli Oy          3.31.40,8     59.37,6
 61. Ryynänen Antti           Lapin Maanmittaustoimisto  3.31.57,3     59.54,1
 62. Aho Kimmo                Karva-team                 3.32.42,4     60.39,2
 63. Savolainen Kimmo         Rovaniemen palolaitoksen u 3.32.51,1     60.47,9
 64. Ilvesluoto Jyrki                                    3.33.16,3     61.13,1
 65. Myllyneva Pekka                                     3.33.17,2     61.14,0
 66. Pirkonen Olavi                                      3.33.56,4     61.53,2
 67. Korteniemi Tuomas                                   3.34.00,8     61.57,6
 68. Kyllönen Olli            AMC                        3.34.02,0     61.58,8
 69. Maijanen Tuomo                                      3.34.42,0     62.38,8
 70. Moisanen Arto            Oulu                       3.34.55,2     62.52,0
 71. Outila Juhani            POSIO                      3.36.01,7     63.58,5
 72. Törrö Lauri              Finnkarelco Oy             3.36.29,2     64.26,0
 73. Remsu Mikko                                         3.36.47,4     64.44,2
 74. Vänttilä Juho                                       3.37.35,1     65.31,9
 75. Petäjäsuvanto Pekka                                 3.37.49,7     65.46,5
 76. Riikola Matti            Lapin lennosto             3.37.53,1     65.49,9
 77. Rapakko Jaakko           LapIT Oy                   3.37.53,7     65.50,5
 78. Ranta Kalevi                                        3.38.11,9     66.08,7
 79. Jalkanen Timo-Jussi                                 3.38.16,4     66.13,2
 80. Tapio Reino              Lehtojärvi                 3.38.51,7     66.48,5
 81. Timonen Pekka            PSHR                       3.39.53,8     67.50,6
 82. Lääkkölä Raimo                                      3.42.25,7     70.22,5
 83. Luiro Heikki             Ins.tsto Heikki Luiro      3.42.43,4     70.40,2
 84. Hänninen Tapani          Metsähallitus              3.43.37,8     71.34,6
 85. Vaarala Martti           Skanska Asfaltti           3.44.09,3     72.06,1
 86. Kuisma Petri             Rovaniemen ammattikorkeako 3.44.10,6     72.07,4
 87. Uutela Pekka             Rovaniemen ammattikorkeako 3.45.40,8     73.37,6
 88. Peteri Matti             Kuntoapu                   3.45.57,7     73.54,5
 89. Pohjola Osmo             Kuusamon lukio             3.46.13,2     74.10,0
 90. Junttila Risto           Metsäkeskus Lappi          3.46.30,6     74.27,4
 91. Juujärvi Timo            OH                         3.47.33,0     75.29,8
 92. Tapio Reima                                         3.47.33,7     75.30,5
 93. Ylipeura Veli-Matti                                 3.47.35,2     75.32,0
 94. Pyyny Veikko                                        3.48.31,9     76.28,7
 95. Mella Timo                                          3.48.32,6     76.29,4
 96. Vaara Jukka              Skandia Rent Rovaniemi     3.48.45,0     76.41,8
 97. Leppänen Tatu                                       3.48.48,3     76.45,1
 98. Ikonen Heikki                                       3.50.20,1     78.16,9
 99. Niska Jussi              NFC                        3.50.43,3     78.40,1
100. Haapakangas Tommi        Rovaniemen ammattikorkeako 3.51.24,2     79.21,0
101. Virtanen Ismo                                       3.53.17,6     81.14,4
102. Martikainen Juha         BRP Finland Oy             3.53.18,3     81.15,1
103. Mauno Pekka              Lapin Kansa                3.53.49,2     81.46,0
104. Salmirinne Heikki        GTK                        3.56.03,0     83.59,8
105. Lumimäki Matti           Skanska Oy                 3.56.15,6     84.12,4
106. Tukala Ari               Lapin Maanmittaustoimisto  3.56.37,6     84.34,4
107. Hietala Reijo                                       3.56.41,4     84.38,2
108. Lampela Risto            Lapin ympäristökeskus      3.57.09,4     85.06,2
109. Leppänen Pauli           Rovaniemen ammattikorkeako 3.57.53,7     85.50,5
110. Leppänen Ari             Kemijoki Oy                3.58.29,1     86.25,9
111. Lamminheimo Lasse        Rovaniemen Vartiolentue    3.58.40,4     86.37,2
112. Turpeenniemi Petri       Rovaniemen palolaitoksen u 3.58.45,7     86.42,5
113. Karppinen Mikko          Rovaniemen palolaitoksen u 3.59.45,1     87.41,9
114. Koivukangas Markku       Peab Seicon Oy             4.04.05,9     92.02,7
115. Haapakangas Pentti                                  4.04.09,7     92.06,5
116. Halvari Pekka            metsäliitto                4.04.28,1     92.24,9
117. Perttu Asko              Ranuan Peura               4.04.33,0     92.29,8
118. Kunnari Eero                                        4.07.53,2     95.50,0
119. Sääskilahti Seppo        Rovaniemen ammattikorkeako 4.09.30,2     97.27,0
120. Ryynänen Pasi            Rovaniemen palolaitoksen u 4.09.35,7     97.32,5
121. Kilpelänen Jorma         Lapin Kansa                4.11.18,5     99.15,3
122. Pyykönen Jyrki           YH-ISÄNNÖINTI OY           4.11.20,2     99.17,0
123. Heiskanen Timo           LapItR                     4.13.12,2    101.09,0
124. Lehtoniemi Timo          YH-Isännöinti Oy           4.14.22,4    102.19,2
125. Mäkinen Niko                                        4.15.56,1    103.52,9
126. Sippola Petri            Yritys hyvä 10             4.16.18,6    104.15,4
127. Snellman Erno            Napapiirin yläaste         4.19.09,9    107.06,7
128. Snellman Lauri           Suomen Lappi               4.19.12,5    107.09,3
129. Jumisko Oula             Lapin Ammattiopisto        4.19.41,0    107.37,8
130. Plosila Kari             Lapin ammattiopisto/oppiso 4.21.05,2    109.02,0
131. Arvola Jouko             Are Oy                     4.21.07,4    109.04,2
132. Tuhkala Kalervo          Lapin ammattiopisto/teknii 4.23.00,4    110.57,2
133. Salmi Juha               Metsähallitus              4.23.03,7    111.00,5
134. Husso Eero                                          4.24.52,2    112.49,0
135. Virtanen Veli                                       4.25.06,9    113.03,7
136. Keskinarkaus Mikko                                  4.25.30,9    113.27,7
137. Taina Jaakko                                        4.46.23,3    134.20,1
138. Heiskari Timo            Rovaniemen palolaitoksen u 4.49.24,8    137.21,6
139. Saariniemi Pasi-Matti    Rovaniemen palolaitoksen u 5.03.58,4    151.55,2
140. Huhtala Pekka                                       5.24.35,8    172.32,6
141. Räisänen Arto                                       5.26.23,7    174.20,5
 Keskeytys   1
  - 257.            Pirkonen Jussi           Metsänhoitoyhdistys
 Poisjäänyt   6
  - 267.            Harjuniemi Heikki
  - 262.            Lönnström Mikko          Ounasvaaran Hiihtokeskus Oy
  - 170.            Putaansuu Pentti
  - 161.            Koskenniemi Samuli       Leimaajankujan Luja
  - 154.            Eteläaho Matti           Ruttojuuri
  - 101.            Keskitalo Heikki         Lapin Urheiluopisto
Sarjaluettelo

Miehet 60km perinteinen

  1. Isola Markus             Oulun Hiihtoseura          2.58.45,3
  2. Rantala Pauli            Kukkola IF                 3.12.37,9     13.52,6
  3. Laukkanen Jari                                      3.13.29,5     14.44,2
  4. Puolamaa Pekka                                      3.13.46,4     15.01,1
  5. Pekkala Antti            Sierijärvi                 3.17.02,6     18.17,3
  6. Luiro Matti              Kuurtopojat                3.26.23,5     27.38,2
  7. Salmi Juha               pöytyän urheilijat         3.42.01,9     43.16,6
  8. Salo Kalevi              Rovaniemen Roadrunners     3.52.24,3     53.39,0
  9. Hiltunen Jorma                                      3.59.51,2     61.05,9
 10. Pöyry Tapani             Lapin tiepiiri             4.06.35,7     67.50,4
 11. Unhola Jouko             VRU Kemi                   4.09.46,4     71.01,1
 12. Mustonen Jarmo           Kuusamo                    4.22.09,9     83.24,6
 13. Mäkinen Arto             Rovaniemen palolaitoksen u 4.38.17,5     99.32,2
 14. Kantola Ahti             Lapin Vanhat Rajamiehet    4.57.01,0    118.15,7
 15. Koskela Pentti           AMC                        5.05.19,1    126.33,8
 16. Varmola Martti           Metla                      5.09.51,8    131.06,5
 17. Landon Dominic                                      5.10.00,1    131.14,8
 18. Sinkkonen Veikko                                    5.17.54,5    139.09,2
 Poisjäänyt   3
  - 210.            Takapuro Simo            Wipro Technologies Oy
  - 198.            Oikarainen Asko          Lapin Maanmittaustoimisto
  - 185.            Nieminen Terho
Sarjaluettelo

Naiset 60km vapaa

  1. Strand Aira                                         3.20.12,9
  2. Martikainen Anne-Mari    Ounasvaaran Hiihtokeskus O 3.23.55,0      3.42,1
  3. Kyyrönen Heidi           RDS                        3.34.11,1     13.58,2
  4. Karppinen Satu           Sattasen Kyläseura ry      3.34.30,2     14.17,3
  5. Juola Elisa              -                          3.36.41,2     16.28,3
  6. Luiro Ilona              MLL-Perhetoimintayhdistys  3.42.34,9     22.22,0
  7. Kaukonen Marjo                                      3.51.22,5     31.09,6
  8. Poukkanen Meri                                      4.00.38,7     40.25,8
  9. Tanner Suvi              Arctic Circle Adventure    4.00.50,7     40.37,8
 10. Hänninen Marjo                                      4.06.35,5     46.22,6
 11. Väärälä Taru             Ounasvaaran Hiihtokeskus O 4.23.53,9     63.41,0
 12. Kietäväinen Asta         Perungan Pojat             4.24.33,6     64.20,7
 13. Keskinarkaus Pauliina                               4.25.31,5     65.18,6
 14. Rapo Hilla               Napapiirin Betoni Oy       4.36.13,5     76.00,6
 15. Jauhola Johanna                                     4.49.25,4     89.12,5
 16. Huhtala Marjatta         Lapin lääninhallitus       5.24.34,3    124.21,4
 17. Haurinen Minna           Rovaniemen Tili- ja Veroti 5.26.23,2    126.10,3
 18. Kainulainen Salli                                   5.38.06,6    137.53,7
 Poisjäänyt   2
  - 155.            Kaave Piia
  - 103.            Ojala Minnamari
Sarjaluettelo

Naiset 60km perinteinen

  1. Kilpivaara Anna-Liisa    Kuusamon Maradonnat        5.04.20,0
  2. Halkola Kaisa            Ilmatieteenlaitos          5.10.02,9      5.42,9
  3. Kurola Aksana                                       5.14.03,4      9.43,4
  4. Laitinen Iina            Littoisten Pirtapiiat      5.37.13,8     32.53,8
Sarjaluettelo

Miehet 40km vapaa

  1. Nykänen Reijo            Inarin Yritys              1.38.07,0
  2. Alm Juha                 YKU                        1.38.07,8      0.00,8
  3. Pessa Markus             Oulu                       1.38.10,2      0.03,2
  4. Rapo Mikko               Napapiirin Betoni Oy       1.47.56,2      9.49,2
  5. Jurvelin Vesa-Pekka                                 1.48.18,2     10.11,2
  6. Kaltiokumpu Juha         Energiapolar Oy            1.48.45,2     10.38,2
  7. Parkkila Pauli           KemsKi                     1.51.33,8     13.26,8
  8. Tanninen Pasi            Kittilän Kotaveikot        1.51.36,2     13.29,2
  9. Kivelä Matti                                        1.53.31,0     15.24,0
 10. Seppänen Simo                                       1.53.31,4     15.24,4
 11. Halonen Jouni            Siepijärven Sisu           1.55.09,5     17.02,5
 12. Nevalainen Henri                                    1.55.16,1     17.09,1
 13. Pesonen Ari              RAMK                       1.55.17,2     17.10,2
 14. Kumpula Marko            Kiuaspulla Oy              1.59.06,3     20.59,3
 15. Stlnacke Urpo            TTY                        1.59.10,7     21.03,7
 16. Kuula Tapio              BRP Finland Oy             1.59.14,1     21.07,1
 17. Kyyhkynen Olli                                      1.59.16,9     21.09,9
 18. Marttinen Esko           Kemijärven Urheilijat      2.00.16,1     22.09,1
 19. Ylipulli Jukka           Lapin Urheiluopisto        2.00.44,9     22.37,9
 20. Ylisaukko-oja Jani                                  2.00.45,5     22.38,5
 21. Petäjäjärvi Martti       Kaiston Erä                2.00.46,0     22.39,0
 22. Sieppi Ville             Lapin Rakennuspojat        2.01.27,7     23.20,7
 23. Sieppi Jaakko            Lapin Rakennuspojat        2.01.28,2     23.21,2
 24. Kivelä Esko                                         2.02.02,1     23.55,1
 25. Laakkonen Raimo                                     2.02.21,7     24.14,7
 26. Ahola Tuomo              Inarin Yritys              2.02.50,6     24.43,6
 27. Aikkila Teuvo            Rukatunturi                2.02.55,5     24.48,5
 28. N N                                                 2.03.17,7     25.10,7
 29. Kivelä Marko             TeliaSonera Finland Oyj    2.04.18,9     26.11,9
 30. Pitkänen Kari            MKV                        2.06.19,8     28.12,8
 31. Kuokkanen Kalevi         Kemijärven Urheilijat      2.07.09,7     29.02,7
 32. Hyvärinen Ari            LKS                        2.10.01,2     31.54,2
 33. Tienhaara Jussi                                     2.11.39,7     33.32,7
 34. Koponen Hannu            Roi MH                     2.12.37,1     34.30,1
 35. Uutela Arto              Lapin Insinöörit           2.12.37,5     34.30,5
 36. Korkeakangas Juhani      Kemijärven Urheilijat      2.13.33,2     35.26,2
 37. Pasula Markku            Pretax Yhtiöt Oy           2.14.04,7     35.57,7
 38. Pitkäniemi Reima         LappSet                    2.14.32,2     36.25,2
 39. Saukko Markku            Roay                       2.15.52,3     37.45,3
 40. Kuusela Joonas                                      2.15.57,2     37.50,2
 41. Kittilä Ari              NK-Logistiikka Rovaniemi O 2.16.00,8     37.53,8
 42. Lauri Pekka                                         2.16.45,4     38.38,4
 43. Jänkälä Teo              MKV                        2.17.11,3     39.04,3
 44. Arola Markku                                        2.17.42,6     39.35,6
 45. Sipola Ari               Lapin Insinöörit           2.17.48,6     39.41,6
 46. Pelkonen Pekka           Arkins Suunnittelu Oy      2.18.02,8     39.55,8
 47. Akola Markku                                        2.18.29,5     40.22,5
 48. Hiltunen Aleksi          Rakennus P. Jokelainen Oy  2.18.59,1     40.52,1
 49. Parkkinen Ahti                                      2.19.04,8     40.57,8
 50. Toivonen Kalle                                      2.19.24,6     41.17,6
 51. Vesterinen Matti                                    2.19.44,1     41.37,1
 52. Joona Kimmo              Lappset Group Oy           2.19.49,0     41.42,0
 53. Kukkonen Olli                                       2.19.56,2     41.49,2
 54. Suomalainen Juha         Lapin ammattiopisto/teknii 2.20.02,3     41.55,3
 55. Holster Paavo            Ounasvaaran Hiihtokeskus O 2.20.35,7     42.28,7
 56. Vuolio Anssi                                        2.20.37,8     42.30,8
 57. Kotavuopio Jani          Napapiirin Kuljetus Oy     2.20.57,2     42.50,2
 58. Ojala Pekka                                         2.21.45,6     43.38,6
 59. Oja Timo                 Lapin Krassi               2.22.00,4     43.53,4
 60. Ollila Henry             Sähälärit ry               2.22.32,4     44.25,4
 61. Koponen Raimo                                       2.22.43,4     44.36,4
 62. Jänkälä Turo             MKV                        2.23.02,2     44.55,2
 63. Tiihonen Kalle           Rovaniemen ammattikorkeako 2.23.27,6     45.20,6
 64. Lehikoinen Harri         Veljekset Vaara Oy         2.23.29,6     45.22,6
 65. Viitasaari Sami                                     2.23.31,0     45.24,0
 66. Iivarinen Raimo                                     2.23.59,5     45.52,5
 67. Hautala Harri                                       2.24.16,7     46.09,7
 68. Aho Jukka                Lappset Group Oy           2.24.26,4     46.19,4
 69. Vitikka Kimmo            Sähälärit Ry               2.24.30,1     46.23,1
 70. Haase Hannu                                         2.24.34,0     46.27,0
 71. Sääskilahti Sulo                                    2.24.48,8     46.41,8
 72. Heikkilä Markus          Napapiirin Kuljetus Oy     2.26.10,1     48.03,1
 73. Toivonen Klaus                                      2.26.13,8     48.06,8
 74. Miettinen Ariko          SodVU                      2.27.02,7     48.55,7
 75. Oja Mika                                            2.27.28,3     49.21,3
 76. Pitkänen Väinö                                      2.27.30,0     49.23,0
 77. Kotikumpu Kalle          ReilutReetat               2.29.24,8     51.17,8
 78. Iivarinen Tapio          Lapin Kumi                 2.29.28,6     51.21,6
 79. Mokko Marko                                         2.29.30,2     51.23,2
 80. Tammenoksa Risto         LAPLSTO                    2.29.36,1     51.29,1
 81. Sipola Arto              Lapin Insinöörit           2.29.58,8     51.51,8
 82. Karasti Hannu            Autokoulu S.Nuutinen       2.30.03,1     51.56,1
 83. Ruokamo Kimmo            Wetteri                    2.30.09,6     52.02,6
 84. Ikäheimo Ilkka           Wetteri                    2.30.10,4     52.03,4
 85. Jakovlev Otso                                       2.30.45,0     52.38,0
 86. Vaarala Tuomas           Wipro Technologies Oy      2.30.58,9     52.51,9
 87. Järviluoma Eero          -                          2.31.14,8     53.07,8
 88. Manninen Antti           Lapin Yliopisto            2.31.17,0     53.10,0
 89. Korkala Matti                                       2.31.17,7     53.10,7
 90. Nurmikumpu Reijo         Napapiirin Kuljetus Oy     2.32.33,8     54.26,8
 91. Leppäjärvi Jari                                     2.33.04,4     54.57,4
 92. Posio Mikko              POSPY                      2.33.41,4     55.34,4
 93. Moilanen Jarmo           Nordea pankki Suomi        2.33.47,5     55.40,5
 94. Tynkkynen Erkki          Napapiirin Betoni Oy       2.33.52,4     55.45,4
 95. Ollila Jouni                                        2.33.54,3     55.47,3
 96. Vaarala Aki              Napso oy                   2.34.08,8     56.01,8
 97. Puolakka Väinö           BRP Finland Oy             2.34.21,7     56.14,7
 98. Kivistö Juha-Matti       Kolpene                    2.35.10,3     57.03,3
 99. Trög Yrjö                Norrhydro Oy               2.35.42,7     57.35,7
100. Rauhala Hannu            Järvenpää                  2.35.46,1     57.39,1
101. Rantala Ville                                       2.35.47,2     57.40,2
102. Oikarinen Tarmo          OH                         2.35.56,8     57.49,8
103. Äärelä Urpo                                         2.36.39,6     58.32,6
104. Peltokorpi Arto          Nordea pankki              2.36.52,3     58.45,3
105. Putkivaara Markku        Lappset Group Oy           2.37.53,4     59.46,4
106. Ylitalo Valto            Rovaniemen melojat         2.38.24,2     60.17,2
107. Huttunen Antti           Lapin Maanmittaustoimisto  2.39.20,9     61.13,9
108. Lehtiniemi Olavi                                    2.40.11,0     62.04,0
109. Aho Eljas                Tojo-Auto                  2.40.13,8     62.06,8
110. Luosujärvi Arto          LapItR                     2.40.16,1     62.09,1
111. Maks Meelis              Tartu Viro                 2.40.36,8     62.29,8
112. Hoppula Leo              Hitsaus ja Auto L. Hoppula 2.42.08,5     64.01,5
113. Kristo Reino                                        2.42.48,4     64.41,4
114. Lohiniva Pekka           Rasvamatkat                2.43.55,3     65.48,3
115. Männistö Asko            Energiapolar Oy            2.44.47,8     66.40,8
116. Leinonen Esa                                        2.45.25,0     67.18,0
117. Niva Jyrki               Lapin Safarit              2.46.19,9     68.12,9
118. Ollakka Pasi             Wetteri                    2.46.21,3     68.14,3
119. Hautajärvi Kimmo                                    2.46.52,8     68.45,8
120. Alajärvi Aulis                                      2.47.13,2     69.06,2
121. Tampio Paavo                                        2.47.26,2     69.19,2
122. N N                                                 2.48.17,7     70.10,7
123. Lampinen Jaakko          Rovaniemen ammattikorkeako 2.48.19,5     70.12,5
124. Jaatinen Petri           LapIT Oy                   2.48.20,2     70.13,2
125. Suuronen Eero                                       2.48.37,5     70.30,5
126. Vaara Jussi              Veljekset Vaara Oy         2.50.35,6     72.28,6
127. Petrelius Tuomo          Starkki Oy                 2.51.53,0     73.46,0
128. Petrelius Reijo          Starkki Oy                 2.51.56,0     73.49,0
129. Koivisto Jari                                       2.52.09,4     74.02,4
130. Inkeri Tomi              Toptester Oy               2.52.42,1     74.35,1
131. Peisa Kari               Rovaniemen ammattikorkeako 2.59.30,1     81.23,1
132. Jaakola Veikko           Lapin muovi Oy Lamu        3.02.12,2     84.05,2
133. Majava Juho                                         3.02.46,0     84.39,0
134. Koivuranta Vesa-Pekka    Rovaniemen seurakunta      3.05.27,6     87.20,6
135. Halvari Markku           Muurolan Kisaveikot ry     3.05.54,4     87.47,4
136. Louhimaa Kari            OAJ, Muhoksen paikallisyhd 3.06.53,3     88.46,3
137. Makkonen Jussi           Ounasvaaran Hiihtokeskus O 3.07.37,3     89.30,3
138. Palosaari Juha                                      3.10.10,9     92.03,9
139. Aho Jussi                                           3.11.05,3     92.58,3
140. Aho Antti                                           3.11.07,9     93.00,9
141. Aho Juha                                            3.11.08,8     93.01,8
142. Yrjänheikki Erno                                    3.18.55,8    100.48,8
143. Ylitalo Keijo            Lapin Maanmittaustoimisto  3.19.08,4    101.01,4
144. Saapunki Jarno           Wipro Technologies Oy      3.20.14,9    102.07,9
145. Karvo Juhani             Asianajotoimisto Karvo & M 3.31.58,2    113.51,2
146. Niskanen Jyrki           Lapin ammattiopisto/palvel 4.16.33,6    158.26,6
147. Juntunen Heikki                                     4.24.56,7    166.49,7
148. Niskala Samuli                                      4.24.57,3    166.50,3
 Keskeytys   2
  - 771.            Rautio Pasi
  - 732.            Arkko Janne              Energiapolar Oy
 Poisjäänyt  12
  - 695.            Herva Erkki              Santa Clause Ski Team
  - 690.            Alatalo Janne            Nordic PolarHouse oy
  - 683.            Harjula Aleksi           KOTA - PORO
  - 666.            Juotasniemi Markku       Ounasvaaran Hiihtoseura
  - 664.            Sipola Mika              Lapin keskussairaala
  - 648.            Kostamovaara Teemu       Napapiirin Kuljetus Oy
