63. Napapiirin Hiihto

T U L O K S E T

© Ounasvaaran Hiihtoseura

Kilpailun sarjat: M60P; M60V; N60V; N60P; M40P; M40V; N40V; N40P; M20V; M20P; N20V
; N20P

M60P 60 km miehet, perinteinen/ men, classic 60 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Kinnunen Miikka          Ylläsmaisema  3.06.42,9       0.00,0
  2. Koirikivi Anssi                        3.07.56,5       1.13,6
  3. Kuusela Teuvo            Kemi          3.39.29,0      32.46,1
  4. Törmänen sakari          Rovaniemen ma 3.46.36,0      39.53,1
  5. Saari Antti                            3.55.43,1      49.00,2
  6. Moilanen Petri                         4.07.11,5      60.28,6
  7. Puolakanaho Mauri        Kempele       4.14.15,2      67.32,3
  8. Heikkilä Olli            Kuusamo       4.16.33,7      69.50,8
  9. Puolamaa Pekka                         4.17.31,0      70.48,1
 10. Tolonen Jarmo            Suomussalmen  4.29.20,9      82.38,0
 11. Pönkä Topias             Haukion Kala  4.54.08,1     107.25,2
 12. Timonen Pekka                          5.22.53,7     136.10,8
 13. Sääskilahti Jukka        Ylläsmaisema  5.26.16,8     139.33,9
 14. Rannanlahti Olli         RDS           5.31.08,5     144.25,6
 15. Lämsä Janne                            5.32.52,2     146.09,3
 16. Rahtu Matias                           5.37.14,0     150.31,1
 17. Rahtu Matti                            5.37.26,4     150.43,5
 18. Koskela Pentti                         6.01.50,2     175.07,3
 19. Majuri Stefan                          7.30.00,0     263.17,1

Sarjaluettelo

M60V 60 km miehet vapaa / men, free 60 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Alm Juha                 LKS           2.57.47,4       0.00,0
  2. Virkkunen Vesa           Muonion Kiri  2.58.32,3       0.44,9
  3. Kopakka Heikki           Intersport    3.05.39,0       7.51,6
  4. Karhumaa Waltteri                      3.06.50,2       9.02,8
  5. Kilpamäki Petri          Arctic Triath 3.09.09,3      11.21,9
  6. Maunu Jonne              Keminsuun Kis 3.12.40,2      14.52,8
  7. Kylänen Kimmo            Rovaniemen pa 3.14.14,7      16.27,3
  8. Latvakoski Juho                        3.14.16,2      16.28,8
  9. Hänninen Petri           Kiiminki      3.15.10,5      17.23,1
 10. Koutaniemi Mikko         Intersport    3.16.16,9      18.29,5
 11. Kilpeläinen Ville-Pekka  Muonio        3.17.06,5      19.19,1
 12. Kivelä Matti             KU            3.20.47,4      23.00,0
 13. Kotaniemi Janne                        3.24.15,0      26.27,6
 14. Memonen Jyri                           3.25.56,7      28.09,3
 15. Mörsäri Mika                           3.25.57,5      28.10,1
 16. Veikkola Valtteri        Lammin Säkiä  3.27.14,7      29.27,3
 17. Koivisto Seppo           LohKu         3.27.36,0      29.48,6
 18. Hänninen Antti           Energiapolar  3.29.28,0      31.40,6
 19. Uusiautti Kari           Rovaniemen Ma 3.35.43,1      37.55,7
 20. Hiltunen Juho            FCKY          3.36.26,0      38.38,6
 21. Parkkila Pauli                         3.36.34,6      38.47,2
 22. Haaparanta Heikki        OP-P          3.41.12,6      43.25,2
 23. Hakala Nuutti            Santa's Unite 3.42.14,9      44.27,5
 24. Hakulinen Niko           Vehkalahden V 3.44.17,5      46.30,1
 25. Gröhn Mika               Kiriryhmä     3.45.13,8      47.26,4
 26. Väyrynen Juha                          3.47.11,8      49.24,4
 27. Keisu Veli-Pekka         Pöyry Finland 3.48.58,3      51.10,9
 28. Parkkila Reino                         3.51.49,8      54.02,4
 29. Ronkainen Teppo          Original Soko 3.52.04,2      54.16,8
 30. Turtiainen Tero          Rovaniemen Ma 3.53.13,2      55.25,8
 31. Blake Adrian             Cooma Ski Clu 3.53.31,0      55.43,6
 32. Pekkala Ari              Sierijärvi    3.54.05,1      56.17,7
 33. Pekkala Antti            Sierijärvi    3.54.05,8      56.18,4
 34. Rytkönen Mika                          3.54.16,0      56.28,6
 35. Valpas Antti                           3.56.05,4      58.18,0
 36. Kangas Heikki            Kiviranta     3.56.19,6      58.32,2
 37. Mikkola Ari                            4.00.32,2      62.44,8
 38. Rajanen Arto                           4.01.14,6      63.27,2
 39. Nieminen Pekka           Tuonelan Mara 4.05.06,1      67.18,7
 40. Kinnunen Ilari                         4.05.36,6      67.49,2
 41. Tuisku pekka             Pörhön autoli 4.08.34,0      70.46,6
 42. Välimaa Pekka            OPP           4.08.36,0      70.48,6
 43. Nykänen Tuukka                         4.08.40,2      70.52,8
 44. Lukka Martti                           4.08.59,8      71.12,4
 45. Härkönen Aulis                         4.14.10,7      76.23,3
 46. Nieminen Anssi                         4.17.04,9      79.17,5
 47. Välijeesiö Jari          Energiapolar  4.28.35,2      90.47,8
 48. Pusa Juho                Lapin Kansa   4.29.36,2      91.48,8
 49. Jokiranta Antti          Lapin Kansa   4.32.58,6      95.11,2
 50. Mäki-Iso Aapo            Veljekset Vaa 4.38.58,7     101.11,3
 51. Kiimalainen Heikki       Rovaniemen pa 4.39.33,1     101.45,7
 52. Raunio Ville                           4.39.33,3     101.45,9
 53. Tuomela Lauri            Lyseonpuiston 4.42.25,8     104.38,4
 54. Rautio Henri             Fonum         4.42.42,2     104.54,8
 55. Peltoniemi Ossi          RDS           4.42.42,4     104.55,0
 56. Sirviä Jussi             Santasport    4.42.42,7     104.55,3
 57. Nurmi Tommi              Vakuutusyhtiö 4.42.43,0     104.55,6
 58. Jussila Joonas                         4.42.59,6     105.12,2
 59. Piila Antti              Oulu          4.43.45,7     105.58,3
 60. Luiro Kalevi                           4.43.46,6     105.59,2
 61. Nuortio Erkki            Homenokat     4.56.15,6     118.28,2
 62. Matti Peteri             FHL Kunto-Apu 4.56.59,2     119.11,8
 63. Taanila Jaakko                         5.11.51,8     134.04,4

Sarjaluettelo

N60V 60 km naiset, vapaa / ladies, free 60 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Tiiperi Marika           Rovaniemen pa 3.32.29,9       0.00,0
  2. Kynkäänniemi Katri                     3.46.49,7      14.19,8
  3. Ruohonen Anna            Rovaniemi     4.15.26,7      42.56,8
  4. Kangas Pia               PK Jooga ja L 4.26.47,9      54.18,0
  5. Ojanen Pinja                           4.41.48,1      69.18,2
  6. Väyrynen Sara                          5.17.10,0     104.40,1
Sarjaluettelo

N60P 60 km naiset, perinteinen / ladies, free 60 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Nousiainen Irina         Team Hieronta 4.14.27,6       0.00,0
  2. Hilli Sari                             4.23.35,5       9.07,9
  3. Leminen-Lahdenperä Jaana Lapin Fysiote 4.30.31,9      16.04,3
  4. Höfling Imke             Kymin Koskenp 4.41.42,9      27.15,3
  5. Feuth Eeva                             5.17.10,6      62.43,0
  6. Timonen Maarit           Lapin AMK     5.32.20,9      77.53,3
  7. Koistinen Merja                        6.13.00,0     118.32,4
  8. Majurin Eva                            7.30.00,0     195.32,4
Sarjaluettelo

M40P 40 km miehet, perinteinen / men, classic 40 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Manninen Jussi           KEV           2.05.32,2       0.00,0
  2. Trubetskoi Pavel         Venäjä, Kirov 2.08.42,0       3.09,8
  3. Autti Jari               Lapin Sudet   2.12.54,9       7.22,7
  4. Mikkelä Ari                            2.13.15,4       7.43,2
  5. Kubina Matej             HSK Benecko   2.14.25,6       8.53,4
  6. Honkala Marko            SI-SU         2.14.29,2       8.57,0
  7. Povidaylov Alexey                      2.19.28,0      13.55,8
  8. Näkkäläjärvi Matti       Inarin Yritys 2.21.57,2      16.25,0
  9. Tuomaala Janne           Mitta Oy      2.24.45,7      19.13,5
 10. Juntura Jarmo            Team Hieronat 2.28.58,0      23.25,8
 11. Palojärvi Jouni          Kemijärven Ku 2.33.43,5      28.11,3
 12. Moilanen Arto            Rovaniemen La 2.35.57,5      30.25,3
 13. Riekki Jyrki             Suomussalmen  2.40.37,6      35.05,4
 14. Niemelä Marko                          2.44.52,2      39.20,0
 15. Fedorov Michail          Polar Bear    2.47.54,1      42.21,9
 16. Tankka Teemu             Seinäjoki     2.53.13,0      47.40,8
 17. Nevonen Kimmo                          2.54.55,0      49.22,8
 18. Tiiperi Onni             Kiviranta     3.04.21,9      58.49,7
 19. Ryynänen Antti                         3.08.16,9      62.44,7
 20. Väänänen Veli                          3.16.14,0      70.41,8
 21. Siilvola Ilkka                         3.16.26,2      70.54,0
 22. Hulkko Tuomas            OYS Vapari    3.18.56,4      73.24,2
 23. Mauno Pekka              Lapin Kansa   3.25.20,2      79.48,0
 24. Kuistio Lari                           3.26.07,3      80.35,1
 25. Lämsä Jarkko             Vuottolahden  3.36.11,3      90.39,1
 26. Koivusalo Antti          HUS Helsinki  3.36.22,0      90.49,8
 27. Määttä Esko                            3.37.48,0      92.15,8
 28. Kestila Jorma            Roi MH        3.42.09,4      96.37,2
 29. Koivusalo Valtteri       Gorkin Torped 3.49.48,6     104.16,4
 30. Laitila Antti            Maalausliike  3.57.02,2     111.30,0
 31. Kangas Esko              ERP Turve ja  3.57.17,9     111.45,7
 32. Kettunen Jouni           Lapin Sudet   4.00.16,2     114.44,0
 33. Knuuti Ari                             4.00.56,8     115.24,6
 34. Halvari Markku           MKV           4.04.44,7     119.12,5
 35. Laajanen Markku          Ounasvaaran l 4.05.44,8     120.12,6
 36. Taina Kari                             4.23.40,1     138.07,9
 37. Airas Kari                             4.52.25,3     166.53,1
 38. Palmu Raimo              LSHP          4.53.46,0     168.13,8
 39. Karjalainen Jari                       5.04.25,5     178.53,3
 40. Kuusela Kimmo                          5.04.25,9     178.53,7

Sarjaluettelo

M40V 40 km miehet, vapaa / men, free 40 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Similä Tero              Intersport    1.49.24,6       0.00,0
  2. Vuollet Eino             JP-Rakennetek 1.51.39,6       2.15,0
  3. Sorvari Miklas                         1.57.57,8       8.33,2
  4. Pekkala Niila            KRF Oy        1.58.09,7       8.45,1
  5. Välitalo Ilkka-Petri     MKV           2.00.47,2      11.22,6
  6. Orjasniemi Janne         Roimh         2.00.48,1      11.23,5
  7. Salomon Henri            Union Cyclist 2.00.57,3      11.32,7
  8. Isola Markus             Team Hieronta 2.01.57,6      12.33,0
  9. Budnik Lev               Apatity       2.05.51,8      16.27,2
 10. Skliaruk ilia            Katman OY     2.06.38,1      17.13,5
 11. Kallunki Velu                          2.06.53,0      17.28,4
 12. Ole Juuso                              2.08.03,0      18.38,4
 13. Salmi Veikka             Ski College M 2.09.36,3      20.11,7
 14. Haahti Antti                           2.10.32,1      21.07,5
 15. Kharlanov Konstantin     Konstan Autoh 2.11.02,1      21.37,5
 16. Huttunen Onni            Ski College M 2.11.43,8      22.19,2
 17. Sorvari Mirko                          2.13.24,2      23.59,6
 18. Mourujärvi Petri         Rovaniemi     2.15.25,0      26.00,4
 19. Illikainen Mikael        Destia        2.17.08,2      27.43,6
 20. Tornberg Antti                         2.17.40,7      28.16,1
 21. Sipola Mika              Lks           2.18.16,1      28.51,5
 22. Lyapin Alexandr                        2.19.44,4      30.19,8
 23. Imponen Veikko                         2.22.53,1      33.28,5
 24. Kumpu Antti                            2.25.01,0      35.36,4
 25. Kyllönen Olli            Mäkirannan Le 2.25.58,4      36.33,8
 26. Väänänen Kristian        Roi MH        2.27.22,2      37.57,6
 27. Raudaskoski Antti        Hahmo         2.28.31,1      39.06,5
 28. Piiparinen Antti         IRMU          2.28.56,9      39.32,3
 29. Telkkälä Pauli                         2.30.18,9      40.54,3
 30. Kulmunki Hannu           Kemijärvi     2.32.17,5      42.52,9
 31. Nikkarinen Tero          Rovaniemen Fy 2.33.25,1      44.00,5
 32. Pitkänen Kari                          2.33.50,8      44.26,2
 33. Minkkinen Markus                       2.34.44,1      45.19,5
 34. Niva Jan                               2.35.56,5      46.31,9
 35. Haahti Ville             Intersport    2.36.31,6      47.07,0
 36. Vanhapiha Jukka          Vangard       2.36.54,9      47.30,3
 37. Suonnansalo Jorma                      2.37.08,6      47.44,0
 38. Väliahdet Risto                        2.38.12,5      48.47,9
 39. Nissi Markku                           2.39.58,5      50.33,9
 40. Jukka Aho                Lappset       2.42.13,8      52.49,2
 41. Virtanen Ismo            Rovaniemi     2.43.25,3      54.00,7
 42. Kangasniemi Jaakko       Ravintola Nil 2.44.20,8      54.56,2
 43. Ahola Tuomo                            2.46.09,9      56.45,3
 44. Pasula Petteri           Veljekset Vaa 2.47.10,8      57.46,2
 45. Koivuniemi Markus                      2.47.19,3      57.54,7
 46. Kiviluoto Kimmo          Nili          2.49.34,7      60.10,1
 47. Tennilä Pasi             Vantaa        2.49.47,9      60.23,3
 48. Hyttinen Riku            Alatornion Ah 2.51.36,0      62.11,4
 49. Maikku Sakari                          2.52.58,9      63.34,3
 50. Rasinkangas Lasse        Palen talli   2.53.44,8      64.20,2
 51. Jumisko Veli                           2.55.05,3      65.40,7
 52. Autio Ville                            2.56.43,9      67.19,3
 53. Erkkilä Olli             Rovaniemi     2.57.02,7      67.38,1
 54. Paananen Miika                         3.00.05,8      70.41,2
 55. Paavo Holster            Ounasvaaran H 3.01.28,2      72.03,6
 56. Halttu Ville             S-Market Levi 3.07.37,8      78.13,2
 57. Ylipeura Veli-Matti                    3.13.02,5      83.37,9
 58. Lampela Risto                          3.13.56,2      84.31,6
 59. Raudsepp Arvo            Rakennuspalve 3.15.34,3      86.09,7
 60. Tuhkala Kalervo          Lapin rauhant 3.16.47,7      87.23,1
 61. Väisänen Juha            Booze club wi 3.18.54,9      89.30,3
 62. Ojala Pekka                            3.18.55,3      89.30,7
 63. Anacker Johannes                       3.25.53,9      96.29,3
 64. Typpö Lauri                            3.33.55,7     104.31,1
 65. Pohjanen Kimmo           YKL:n Hiihtos 3.38.50,8     109.26,2
 66. Louhela Tuomas                         3.40.26,4     111.01,8
 67. Taina Jaakko                           3.43.43,4     114.18,8
 68. Koivuranta Hannu         Rakennuspalve 3.44.34,3     115.09,7
 69. Liimatainen Kari         Kodin Terra R 3.48.02,0     118.37,4
 70. Sääskilahti Seppo        Nili          3.50.04,9     120.40,3
 71. Huttunen Poolo           Ravintola Nil 4.11.01,7     141.37,1
 72. Ala-Pappila Juha         Ravintola Nil 4.15.53,9     146.29,3

 Keskeyttäneet   1
  - 357.            Lehtoranta Eemil         One Way Proteam
Sarjaluettelo

N40V 40 km naiset, vapaa / ladies, free 40 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Rajander Suvi            Muonion Kiri  2.14.47,8       0.00,0
  2. Pohjanvesi Sanna-Maija   LKS           2.17.35,8       2.48,0
  3. Korva Heidi              KEV           2.27.24,1      12.36,3
  4. Pohjola Pia                            2.40.53,9      26.06,1
  5. Skrebneva Elena                        2.44.49,1      30.01,3
  6. Timonen Sanna            Ounasvaaran L 2.45.30,6      30.42,8
  7. Maikku Mari              AavU          2.52.58,6      38.10,8
  8. Palojärvi Riitta         KEMIJÄRVEN KU 2.56.51,9      42.04,1
  9. Rauhala Ulla             Ski College M 3.02.24,0      47.36,2
 10. Vanhatalo Leena                        3.28.11,1      73.23,3
 11. Markkanen Matleena                     3.30.00,5      75.12,7
 12. Harju Sari                             4.31.43,1     136.55,3
 13. Suomala Almaleena                      4.39.21,6     144.33,8
 14. Suomala Elsa                           4.41.48,1     147.00,3
Sarjaluettelo

N40P 40 km naiset, perinteinen / ladies, free 40 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Lehtola Krista           Energiapolar  2.45.46,3       0.00,0
  2. Tulonen Suvi                           3.02.42,9      16.56,6
  3. Vallo Kaisa              Rovaniemen La 3.16.32,0      30.45,7
  4. Fräki Anne               Roi MH        3.42.09,1      56.22,8
  5. Johnsson Mia                           3.50.46,9      65.00,6
  6. Suomala Vilma                          3.58.21,5      72.35,2
  7. Päivi Tolonen            Suomussalmen  4.09.28,3      83.42,0
  8. Majurin Anna-Lena                      5.35.50,0     170.03,7
  9. Haveri Tuulia                          5.36.49,0     171.02,7

 Keskeyttäneet   1
  - 433.            Haikala Hanna            Kodin Terra Rovaniemi
Sarjaluettelo

M20V 20 km miehet, vapaa / men, free 20 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Olli Juhani              Urheiluhieroj   59.36,7       0.00,0
  2. Ranta Pauli                            1.00.01,9       0.25,2
  3. Gleizal Joris            Monolithe Ski 1.00.22,2       0.45,5
  4. Tseren-Ochir Adiyajargal Ski College M 1.00.23,7       0.47,0
  5. Heiskanen Timo           OH            1.02.47,5       3.10,8
  6. Keränen Janne                          1.03.14,4       3.37,7
  7. Rytky Antti-Olavi        Ski College M 1.04.09,7       4.33,0
  8. Blinov Artiom            Ski College M 1.05.05,5       5.28,8
  9. Maion JF                 KEV           1.05.07,5       5.30,8
 10. Kariniemi Esko                         1.07.05,1       7.28,4
 11. Tuominen Tero                          1.11.12,5      11.35,8
 12. Salomon Basile           Team Mermillo 1.12.35,1      12.58,4
 13. Harmaala Risto-Matti                   1.12.46,9      13.10,2
 14. Laukkanen Vesa-Matti     Kraton Chemic 1.15.00,9      15.24,2
 15. Uusitalo Henri                         1.15.56,5      16.19,8
 16. Koivusalo Mikko          Gorkin Torped 1.16.15,5      16.38,8
 17. Varrio Janne                           1.16.34,4      16.57,7
 18. Niskala Tuomo            Lapin PL      1.18.29,3      18.52,6
 19. Remes Olli               Veljekset Vaa 1.18.59,3      19.22,6
 20. Alatalo Janne            Veljekset Vaa 1.24.58,6      25.21,9
 21. Kharlanov Ivan           Ounasvaaran H 1.26.24,0      26.47,3
 22. palojärvi Sebastian      Ounasvaaran H 1.29.53,8      30.17,1
 23. Jauhiainen Jukka         Team Hieronta 1.29.55,0      30.18,3
 24. Niva Oiva                Lapin Sudet   1.37.12,0      37.35,3
 25. Nurmela Lassi            OH            1.40.01,7      40.25,0
 26. Huotari Antti            Ravintola Nil 1.55.25,5      55.48,8
 27. Nquyen Tri               Ravintola Nil 2.26.09,4      86.32,7

Sarjaluettelo

M20P 20 km miehet, perinteinen / men, classic 20 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Jokela Jaakko            Jääkäriprikaa 1.05.54,5       0.00,0
  2. Hakala Riku              Toholammin ur 1.06.01,5       0.07,0
  3. Herva Sami               Lamu          1.07.57,3       2.02,8
  4. Koivukangas Mikko        Oulun Hiihtos 1.08.03,4       2.08,9
  5. Deubelbeiss Adrian       Arla skiteam  1.18.12,3      12.17,8
  6. Nurmela Jouko            Arla skiteam  1.22.21,4      16.26,9
  7. Uusitalo Ville                         1.29.56,6      24.02,1
  8. Sivula Aleksi                          1.31.12,8      25.18,3
  9. Jaakkola Risto                         1.40.43,9      34.49,4
 10. Jaakonsaari Anton                      1.46.17,8      40.23,3
 11. Sarajärvi Petri          JP-Rakennetek 1.53.11,6      47.17,1
 12. Romakkaniemi Harri       Jääkäriprikaa 2.02.13,5      56.19,0
 13. Niva Jyrki               Lapin Sudet   2.04.06,7      58.12,2
 14. Jumisko Oula             Pekanpään JAH 2.04.39,4      58.44,9
 15. Huovinen Heikki          Lapin Sudet   2.05.54,2      59.59,7
 16. Kärkkäinen Jussi         Lapin Sudet   2.09.10,0      63.15,5
 17. Raudaskoski Olli                       2.13.07,2      67.12,7
 18. Kivelä Pentti                          2.18.13,1      72.18,6
 19. Väliahdet Matti                        3.29.00,5     143.06,0

Sarjaluettelo

N20V 20 km naiset, vapaa / ladies, free 20 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Kähkönen Emilia          Energiapolar  1.04.18,4       0.00,0
  2. Tuorilainen Terhi        Kiuruveden Ur 1.12.43,5       8.25,1
  3. Battogtokh Batshur       Ski College M 1.18.59,8      14.41,4
  4. Koivumaa Meri                          1.20.11,5      15.53,1
  5. Sarkkinen Sirja                        1.20.15,6      15.57,2
  6. Kanniainen Mira          Kempeleen kir 1.21.42,0      17.23,6
  7. Rasinkangas Pauliina     Palen talli   1.25.10,6      20.52,2
  8. Aleksandrova Olga        Konstan Autoh 1.30.19,1      26.00,7
  9. Palojärvi Sofia          Ounasvaaran h 1.45.15,5      40.57,1
 10. Isotalo Heidi                          1.53.38,3      49.19,9
 11. Hiltunen Tiina           Lapin Kansa   2.02.38,8      58.20,4
Sarjaluettelo

N20P 20 km naiset, perinteinen / ladies, free 20 km

Sija Nimi                     Seura         Loppuaika          Ero

  1. Moilanen Veera                         1.46.21,9       0.00,0
  2. Kuula-Bullat Kaisa       Lapin musiikk 1.50.26,5       4.04,6
  3. Häkkilä Jonna            LAY           1.55.36,3       9.14,4
  4. Paananen Sanna                         2.01.12,7      14.50,8
  5. Pyrrö Mervi              OH            2.04.46,6      18.24,7
  6. Jumisko Anna-Maria       Piteå         2.19.37,1      33.15,2
  7. Pietilä Helena           Helena Pietil 2.39.10,2      52.48,3
  8. Kantola Aira                           2.41.23,3      55.01,4

Sarjaluettelo