63. Napapiirin Hiihto

L Ä H T Ö L I S T A

© Ounasvaaran Hiihtoseura

Kilpailun sarjat: M60P; M60V; N60V; N60P; M40P; M40V; N40V; N40P; M20V; M20P; N20V
; N20P

M60P 60 km miehet, perinteinen/ men, classic 60 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.00.00  M60P                   1  Rannanlahti Olli        RDS
10.00.00  M60P                   2  Rahtu Matti
10.00.00  M60P                   3  Lämsä Janne
10.00.00  M60P                   4  Timonen Pekka
10.00.00  M60P                   5  Rahtu Matias
10.00.00  M60P                   6  Heikkilä Olli           Kuusamo
10.00.00  M60P                   7  Moilanen Arto           Rovaniemen Lappi
10.00.00  M60P                   8  Pönkä Topias            Haukion Kala Oy
10.00.00  M60P                   9  Koirikivi Anssi
10.00.00  M60P                  10  Herva Sami              Lamu
10.00.00  M60P                  11  Koskela Pentti
10.00.00  M60P                  12  Tolonen Jarmo           Suomussalmen Rasti
10.00.00  M60P                  13  Kubina Matej            HSK Benecko
10.00.00  M60P                  14  Kuusela Teuvo           Kemi
10.00.00  M60P                  15  Puolamaa Pekka
10.00.00  M60P                  16  Törmänen sakari         Rovanmarathiiht
10.00.00  M60P                  17  Rautio Hannu            RovanMarat
Sarjaluettelo

M60V 60 km miehet vapaa / men, free 60 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.00.00  M60V                  51  Kilpamäki Petri         Arctic Triathlon
10.00.00  M60V                  52  Välimaa Pekka           OPP
10.00.00  M60V                  53  Hänninen Petri          Kiiminki
10.00.00  M60V                  54  Taanila Jaakko
10.00.00  M60V                  55  Hiltunen Juho           FCKY
10.00.00  M60V                  56  Nurmi Tommi             Vakuutusyhtiö Turva
10.00.00  M60V                  57  Myllymäki Tarmo         Rovaniemi
10.00.00  M60V                  58  Matti Peteri            FHL Kunto-Apu Ky
10.00.00  M60V                  59  Sääskilahti Seppo
10.00.00  M60V                  60  Memonen Jyri
10.00.00  M60V                  61  Hakulinen Niko          Vehkalahden Veikot
10.00.00  M60V                  62  Parkkila Pauli
10.00.00  M60V                  63  Härkönen Aulis
10.00.00  M60V                  64  Mäki-Iso Aapo           Veljekset Vaara Oy
10.00.00  M60V                  65  Nykänen Tuukka
10.00.00  M60V                  66  Kylänen Kimmo           RovanpalolUrh
10.00.00  M60V                  67  Gröhn Mika              Kiriryhmä
10.00.00  M60V                  68  Nieminen Pekka          TuonMarat
10.00.00  M60V                  69  Karasti Joona           RovanpalolUrh
10.00.00  M60V                  70  Virkkunen Vesa          Muonion Kiri
10.00.00  M60V                  71  Blake Adrian            Cooma Ski Club
10.00.00  M60V                  72  Alm Juha                LKS
10.00.00  M60V                  73  Lukka Martti
10.00.00  M60V                  74  Uusiautti Kari          RovanMarat
10.00.00  M60V                  75  Tuomela Lauri           Lyseonpuiston Lukio
10.00.00  M60V                  76  Pekkala Ari             Sierijärvi
10.00.00  M60V                  77  Nieminen Anssi
10.00.00  M60V                  78  Hakala Nuutti           Santa's United
10.00.00  M60V                  79  Rytkönen Mika
10.00.00  M60V                  80  Haaparanta Heikki       OP-P
10.00.00  M60V                  81  Keisu Veli-Pekka        Pöyry Finland Oy
10.00.00  M60V                  82  Veikkola Valtteri       Lammin Säkiä
10.00.00  M60V                  83  Kangas Heikki           Kiviranta
10.00.00  M60V                  84  Ronkainen Teppo         OrigSokosHotelVaakRo
10.00.00  M60V                  85  Pekkala Antti           Sierijärvi
10.00.00  M60V                  86  Kiviluoto Kimmo         Ravintola Nili
10.00.00  M60V                  87  Peltoniemi Ossi         RDS
10.00.00  M60V                  88  Kilpeläinen Ville-Pekka Muonio
10.00.00  M60V                  89  Kiimalainen Heikki      RovanpalolUrh
10.00.00  M60V                  90  Rautio Henri            Fonum
10.00.00  M60V                  91  Luiro Kalevi
10.00.00  M60V                  92  Jokiranta Antti         Lapin Kansa
10.00.00  M60V                  93  Tuisku pekka            Pörhön autoliike
10.00.00  M60V                  94  Beletskiy Vladimir
10.00.00  M60V                  95  Turtiainen Tero         RovanMarat
10.00.00  M60V                  96  Pusa Juho               Lapin Kansa
10.00.00  M60V                  97  Parkkila Reino
10.00.00  M60V                  98  Raunio Ville
10.00.00  M60V                  99  Sorvari Miklas
Sarjaluettelo

N60V 60 km naiset, vapaa / ladies, free 60 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.00.00  N60V                 121  Kangas Pia              PK Jooga ja Luonto
10.00.00  N60V                 122  Ruohonen Anna           Rovaniemi
10.00.00  N60V                 123  Tiiperi Marika          Rovanpalv
Sarjaluettelo

N60P 60 km naiset, perinteinen / ladies, free 60 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.00.00  N60P                 171  Hilli Sari
10.00.00  N60P                 172  Höfling Imke            Kymin Koskenpojat
10.00.00  N60P                 173  Leminen-Lahdenperä JaanaLapin Fysioterapia
Sarjaluettelo

M40P 40 km miehet, perinteinen / men, classic 40 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.30.00  M40P                 201  Karjalainen Jari
10.30.00  M40P                 202  Ryynänen Antti
10.30.00  M40P                 203  Koivusalo Antti         HUS Helsinki
10.30.00  M40P                 204  Taina Kari
10.30.00  M40P                 205  Metsäpelto Markku       Oulun hiihtoseura
10.30.00  M40P                 206  Hakala Markku
10.30.00  M40P                 207  Trubetskoi Pavel        Venäjä, Kirovsk
10.30.00  M40P                 208  Palojärvi Jouni         KemijKuntOy
10.30.00  M40P                 209  Honkala Marko           SI-SU
10.30.00  M40P                 210  Tiiperi Onni            Kiviranta
10.30.00  M40P                 211  Koivusalo Valtteri      Gorkin Torpedo
10.30.00  M40P                 212  Majurin Stefan
10.30.00  M40P                 213  Povidaylov Alexey
10.30.00  M40P                 214  Lämsä Jarkko            Vuottolahden Vauhti
10.30.00  M40P                 215  Rotonen Jorma           Posion Pyrintö
10.30.00  M40P                 216  Kuistio Lari
10.30.00  M40P                 217  Kangas Esko             ERP Turve ja Lumi Oy
10.30.00  M40P                 218  Laajanen Markku         Ounasvaaran latu
10.30.00  M40P                 219  Airas Kari
10.30.00  M40P                 220  Laitila Antti           MaalLaitOy
10.30.00  M40P                 221  Ollila Markku           RovanMarat
10.30.00  M40P                 222  Autti Jari              Lapin Sudet
10.30.00  M40P                 223  Riekki Jyrki            Suomussalmen Rasti
10.30.00  M40P                 224  Tuomaala Janne          Mitta Oy
10.30.00  M40P                 225  Koivusalo Mikko         Gorkin Torpedo
10.30.00  M40P                 226  Mauno Pekka             Lapin Kansa
10.30.00  M40P                 227  Väänänen Veli
10.30.00  M40P                 228  Knuuti Ari
Sarjaluettelo

M40V 40 km miehet, vapaa / men, free 40 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.30.00  M40V                 281  Kangasniemi Jaakko      Ravintola Nili
10.30.00  M40V                 282  Halttu Ville            S-Market Levi
10.30.00  M40V                 283  Huttunen Poolo          Ravintola Nili
10.30.00  M40V                 284  Virtanen Ismo           Rovaniemi
10.30.00  M40V                 285  Liimatainen Kari        KodinTerrRovan
10.30.00  M40V                 286  Ahola Tuomo
10.30.00  M40V                 287  Ylipeura Veli-Matti
10.30.00  M40V                 288  Nikkarinen Tero         RovanFysiotAmand
10.30.00  M40V                 289  Koivuniemi Markus
10.30.00  M40V                 290  Salomon Henri           UnionCyclduGalib
10.30.00  M40V                 291  Niva Jan
10.30.00  M40V                 292  Kharlanov Konstantin    Konstan Autohuolto
10.30.00  M40V                 293  Raudaskoski Antti       Hahmo
10.30.00  M40V                 294  Ojala Pekka
10.30.00  M40V                 295  Pasula Petteri          Veljekset Vaara Oy
10.30.00  M40V                 296  Pohjanen Kimmo          YKL:n Hiihtoseura
10.30.00  M40V                 297  Lampela Risto
10.30.00  M40V                 298  Anacker Johannes
10.30.00  M40V                 299  Louhela Tuomas
10.30.00  M40V                 300  Koivula Antti           PäivAsem
10.30.00  M40V                 301  Budnik Lev              Apatity
10.30.00  M40V                 302  Taina Jaakko
10.30.00  M40V                 303  Tuhkala Kalervo         Lapinrauhry
10.30.00  M40V                 304  Kuusela Kimmo
10.30.00  M40V                 305  Kyllönen Olli           Mäkirannan Leiskaus
10.30.00  M40V                 306  Autio Ville
10.30.00  M40V                 307  Kumpu Antti
10.30.00  M40V                 308  Huhtala Pekka
10.30.00  M40V                 309  Tennilä Pasi            Vantaa
10.30.00  M40V                 310  Sipola Mika             Lks
10.30.00  M40V                 311  Ala-Pappila Juha        Ravintola Nili
10.30.00  M40V                 312  Lyapin Alexandr
10.30.00  M40V                 313  Pitkänen Kari
10.30.00  M40V                 314  Typpö Lauri
10.30.00  M40V                 315  Skliaruk ilia           Katman OY
10.30.00  M40V                 316  Minkkinen Markus
10.30.00  M40V                 317  Väisänen Juha           Boozclubwithsportspr
10.30.00  M40V                 318  Orjasniemi Janne        Roimh
10.30.00  M40V                 319  Paananen Miika
10.30.00  M40V                 320  Vuollet Eino            JP-Rak
10.30.00  M40V                 321  Jumisko Veli
10.30.00  M40V                 322  Hyttinen Riku           Alatornion Ahjo ry
Sarjaluettelo

N40V 40 km naiset, vapaa / ladies, free 40 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.30.00  N40V                 371  Palojärvi Riitta        KEMIJKUNTOY
10.30.00  N40V                 372  Vanhatalo Leena
10.30.00  N40V                 373  Harju Sari
10.30.00  N40V                 374  Rajander Suvi           Muonion Kiri
10.30.00  N40V                 375  Suomala Vilma
10.30.00  N40V                 376  Suomala Elsa
10.30.00  N40V                 377  Markkanen Matleena
10.30.00  N40V                 378  Suomala Almaleena
10.30.00  N40V                 379  Skrebneva Elena
10.30.00  N40V                 380  Häkli Reetta
Sarjaluettelo

N40P 40 km naiset, perinteinen / ladies, free 40 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

10.30.00  N40P                 431  Timonen Sanna           Ounasvaaran Latu
10.30.00  N40P                 432  Johnsson Mia
10.30.00  N40P                 433  Haikala Hanna           KodinTerrRovan
10.30.00  N40P                 434  Tolonen Päivi           Suomussalmen Rasti
10.30.00  N40P                 435  Majurin Eva
10.30.00  N40P                 436  Niiranen Krista         Liperin Hiihtoseura
10.30.00  N40P                 437  Haveri Tuulia
10.30.00  N40P                 438  Tulonen Suvi
10.30.00  N40P                 439  Vallo Kaisa             Rovaniemen Lappi
10.30.00  N40P                 440  Majurin Anna-Lena
Sarjaluettelo

M20V 20 km miehet, vapaa / men, free 20 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  M20V                 501  Alatalo Janne           Veljekset Vaara Oy
11.00.00  M20V                 502  palojärvi Sebastian     OunasvHS
11.00.00  M20V                 503  Santalo Jusa
11.00.00  M20V                 504  Nquyen Tri              Ravintola Nili
11.00.00  M20V                 505  Huotari Antti           Ravintola Nili
11.00.00  M20V                 506  Sivula Aleksi
11.00.00  M20V                 507  Gleizal Joris           MonolSkideFond
11.00.00  M20V                 508  Tuominen Tero
11.00.00  M20V                 509  Kharlanov Ivan          OunasvHSry
11.00.00  M20V                 510  Varrio Janne
11.00.00  M20V                 511  Salomon Basile          TeamMermTriathl
11.00.00  M20V                 512  Remes Olli              Veljekset Vaara Oy
Sarjaluettelo

M20P 20 km miehet, perinteinen / men, classic 20 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  M20P                 561  Romakkaniemi Harri
11.00.00  M20P                 562  Hakala Riku             ToholUrh
11.00.00  M20P                 563  Jaakonsaari Anton
11.00.00  M20P                 564  Sääskilahti Toivo       Runsu
11.00.00  M20P                 565  Jumisko Oula            Pekanpään JAHTI
11.00.00  M20P                 566  Keskikallio Esa         Askola
11.00.00  M20P                 567  Sarajärvi Petri         JP-Rak
Sarjaluettelo

N20V 20 km naiset, vapaa / ladies, free 20 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  N20V                 601  Palojärvi Sofia         OunasvHS
11.00.00  N20V                 602  Aleksandrova Olga       Konstan Autohuolto
11.00.00  N20V                 603  Isotalo Heidi
11.00.00  N20V                 604  Hiltunen Tiina          Lapin Kansa
11.00.00  N20V                 605  Sarkkinen Sirja
11.00.00  N20V                 606  Koivumaa Meri
11.00.00  N20V                 607  Tuorilainen Terhi       KiurUrh
11.00.00  N20V                 608  Kanniainen Mira         Kempeleen kiri
Sarjaluettelo

N20P 20 km naiset, perinteinen / ladies, free 20 km

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  N20P                 651  Kantola Aira
11.00.00  N20P                 652  Kuula-Bullat Kaisa      Lapin musiikkiopisto
11.00.00  N20P                 653  Moilanen Veera
11.00.00  N20P                 654  Salo Taru               Lapin Kansa
11.00.00  N20P                 655  Paananen Sanna
11.00.00  N20P                 656  Pietilä Helena          Helena Pietilä
Sarjaluettelo